| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 | 
| 00:00 |  | 美国11月堪萨斯联储制造业综合指数 | 31 | 28 | 24 | 
 |   | |
| 美国11月堪萨斯联储制造业产出指数-季调后 | 25 | 17 |  |   | ||||
| 05:00 |  | 韩国10月PPI年率(%) | 7.5 | 8.9 |  |   | ||
| 韩国10月PPI月率(%) | 0.2 | 0.8 |  |   | ||||
| 05:30 |  | 美国截至11月15日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -201.31 | 118.88 |  |   | ||
| 07:10 |  | 美国11月18日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 495.67 | 495.67 | 高 |  |   | |
| 美国11月18日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 美国11月18日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 17051.96 | 17051.96 | 高 |  |   | |||
| 美国11月18日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0.0 | 0.0 |  |   | ||||
| 07:30 |  | 日本10月全国CPI年率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 高 | 
 
 |   | 
| 日本10月全国核心-核心CPI年率(%) | -0.5 | -0.7 | -0.7 |  |   | |||
| 日本10月全国核心CPI年率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 高 |  |   | ||
| 日本10月全国CPI月率(%) | 0.4 | -0.3 |  |   | ||||
| 08:01 |  | 英国11月Gfk消费者信心指数 | -17 | -18 | -14 | 高 | 
 
 |   | 
| 10:00 |  | 新西兰10月信用卡支出年率(%) | -12.9 | -5.6 |  |   | ||
| 新西兰10月信用卡支出月率(%) | -3.3 | 8.4 |  |   | ||||
| 11:27 |  | 印尼第三季度国际收支(亿美元) | -4 | 107 |  |   | ||
| 印尼第三季度经常账户占GDP比重(%) | -0.8 | 1.5 |  |   | ||||
| 14:30 |  | 法国第三季度ILO失业率(%) | 8 | 7.9 | 8.1 |  |   | |
| 法国第三季度ILO本土失业率(%) | 7.8 | 7.6 | 7.9 |  |   | |||
| 15:00 |  | 德国10月PPI年率(%) | 14.2 | 16.2 | 18.4 |  |   | |
| 德国10月PPI月率(%) | 2.3 | 1.9 | 3.8 |  |   | |||
| 15:00 |  | 英国10月季调后零售销售月率(%) | 0修正前-0.2 | 0.5 | 0.8 | 高 | 
 
 |   | 
| 英国10月季调后核心零售销售月率(%) | -0.4修正前-0.6 | 0.6 | 1.6 | 高 | 
 
 |   | ||
| 英国10月季调后核心零售销售年率(%) | -1.9修正前-2.6 | -2.8 | -1.9 | 
 
 |   | |||
| 英国10月季调后零售销售年率(%) | -0.6修正前-1.3 | -1.9 | -1.3 | 
 
 |   | |||
| 15:00 |  | 英国10月政府收支短差(亿英镑) | 46.88 | 614.52 |  |   | ||
| 英国10月公共部门除银行集团净借款(亿英镑) | 207修正前217.78 | 140 | 187.99 | 
 
 |   | |||
| 英国10月公共部门净借款(亿英镑) | 199修正前210.14 | 124 | 180.35 | 
 
 |   | |||
| 15:30 |  | 中国11月19日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -18 | -9 |  |   | ||
| 中国11月19日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 14138 | 4188 |  |   | ||||
| 15:30 |  | 中国11月19日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -675 | -1550 | 高 |  |   | |
| 16:20 |  | 中国台湾第三季度经常帐(亿美元) | 280.4 | 260.98 |  |   | ||
| 16:44 |  | 中国10月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币) | 1737 | 1173 |  |   | ||
| 17:00 |  | 欧元区9月未季调经常帐(亿欧元) | 176.4 | 269 |  |   | ||
| 欧元区9月季调后经常帐(亿欧元) | 133.9 | 187.16 |  |   | ||||
| 17:00 |  | 意大利9月季调后工业销售月率(%) | 0.8 | 0.1 |  |   | ||
| 意大利9月工作日调整后工业销售年率(%) | 13.8 | 15.2 |  |   | ||||
| 17:30 |  | 意大利9月经常帐(亿欧元) | 50.31 | 46.81 |  |   | ||
| 21:30 |  | 加拿大9月零售销售月率(%) | 2.1 | -1.7 | -0.6 | 高 | 
 
 |   | 
| 加拿大9月核心零售销售月率(%) | 2.8 | -1 | -0.2 | 高 | 
 
 |   | ||
| 21:30 |  | 加拿大10月新屋价格指数月率(%) | 0.4 | 0.5 | 0.9 |  |   | |
| 加拿大10月新屋价格指数年率(%) | 11.3 | 11.5 |  |   | ||||
| 23:30 |  | 美国截至11月12日当周ECRI领先指标 | 156 | 156.2 |  |   | ||
| 美国截至11月12日当周ECRI领先指标年率(%) | 4.9 | 5.1 |  |   | 查看完整交易日数据 | 
 国际假期预告 2021-11-19 星期五
国际假期预告 2021-11-19 星期五 
        | 暂无假期预告 | 
 财经大事件  2021-11-19 星期五
财经大事件  2021-11-19 星期五 
        | 时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | 
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 美国 | --- |  | 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。 | 
| 04:30 | 美国 | --- |  | 2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一项线上活动,主题为“美联储倾听2021:疫情后经济复苏与护理工作的作用”。 | 
| 16:30 | 德国 | --- |  | 欧洲央行行长拉加德在2021年第31届法兰克福欧洲银行业大会上发表主题演讲。 | 
| 20:00 | 英国 | --- |  | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 | 
| 21:00 | 德国 | --- |  | 欧洲央行管委魏德曼发表讲话。 | 
| 23:45 | 美国 | --- |  | 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。 | 查看完整交易日大事 | 
 央行动态数据
央行动态数据
        | 央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | -25 2024-12-19 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 | 
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | -25 2025-06-05 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 | 
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 15 2024-07-31 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 | 
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-09-18 | 4 | -25 2025-08-07 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-11-06 | 3.8 | 
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | -25 2025-06-19 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 | 
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-09-30 | 3.6 | -25 2025-05-20 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-11-04 | 4.8 | 
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | -25 2025-10-29 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 | 
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.5 2025-10-08 | 3 | -50 2025-05-28 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.5 2025-11-26 | 2.5 |