历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02, 12:30 | 2月 | -9.76 | 17.94 | -- |
| 2026-02-03, 15:30 | 1月 | 17.94 | 28.4 | -- |
| 2026-01-02, 16:30 | 12月 | -- | 41.25 | -- |
| 2025-12-01, 15:30 | 11月 | 41.25 | 26.54 | -- |
| 2025-10-31, 16:30 | 10月 | 26.54 | -13.41 | -- |
| 2025-10-01, 15:30 | 9月 | -13.41 | 30.53 | -- |
| 2025-09-02, 12:30 | 8月 | 30.53 | -25 | -- |
| 2025-08-04, 16:30 | 7月 | -25 | 11.7 | -- |
| 2025-07-01, 14:00 | 6月 | 11.7 | 29.6 | -- |
| 2025-06-03, 15:36 | 5月 | 29.6 | -0.23 | -- |
| 2025-05-01, 10:38 | 4月 | -0.23 | 6.3 | -- |
| 2025-04-03, 13:21 | 3月 | 6.3 | -24.75 | -- |
| 2025-03-03, 10:18 | 2月 | -24.75 | -8.98 | -- |
| 2025-02-04, 15:30 | 1月 | -8.98 | 1.87 | -- |
| 2024-12-31, 15:30 | 12月 | 1.87 | -23.09 | -- |
| 2024-12-02, 12:30 | 11月 | -23.09 | 21.09 | -- |
| 2024-10-03, 14:30 | 9月 | -- | -9.36 | -- |
| 2024-09-03, 14:30 | 8月 | -9.36 | 23.61 | -- |
| 2024-07-31, 18:00 | 7月 | 23.61 | 3.57 | -- |
| 2024-07-02, 14:28 | 6月 | 3.57 | 11.06 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|