全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
马来西亚未季调CPI读数
马来西亚
最新值:134.1
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :马来西亚统计局(Department Of Statistics Malaysia)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月23日 12:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:
马来西亚是东南亚第三大经济体,仅次于印尼和泰国。2023年,马来西亚国民生产总值(GDP)为4155.70亿美元,人均GDP约1.26万美元,为中高收入国家。因此,马来西亚的通胀也可纳入观察范围。

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-21, 12:00 2月 134.1 133.6 --
2025-02-21, 12:00 1月 133.6 133.4 --
2025-01-22, 12:00 12月 133.4 133.3 --
2024-12-20, 12:00 11月 133.3 133.4 --
2024-11-22, 12:00 10月 133.4 133.2 --
2024-10-24, 12:00 9月 133.2 133.2 --
2024-09-23, 12:00 8月 133.2 133.1 --
2024-08-22, 12:00 7月 133.1 130.4 --
2024-07-24, 12:00 6月 130.4 132.8 --
2024-06-25, 12:00 5月 132.8 132.4 --
2024-05-24, 12:00 4月 132.4 132.2 --
2024-04-25, 12:00 3月 132.2 132.01 --
2024-03-25, 12:00 2月 132.01 131.4 --
2024-02-23, 12:00 1月 131.4 131.2 --
2024-01-22, 12:00 12月 131.2 130.9 --
2023-12-22, 12:00 11月 130.9 130.9 --
2023-11-24, 12:00 10月 130.9 130.8 --
2023-10-20, 12:00 9月 130.8 130.8 --
2023-09-22, 12:00 8月 130.8 130.5 --
2023-08-25, 12:00 7月 130.5 130.4 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数