全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
马来西亚出口年率
马来西亚
最新值:-0.8%
预测值:-2.1%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :马来西亚统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月20日 12:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-19, 12:00 3月 -0.8 -0.8 -2.1
2024-03-18, 12:00 2月 -0.8 8.7 2.4
2024-02-20, 12:00 1月 8.7 -10 3
2024-01-19, 12:00 12月 -10 -5.9 -4
2023-12-19, 12:00 11月 -5.9 -4.4 -5.2
2023-11-20, 12:00 10月 -4.4 -13.7 -5.1
2023-10-19, 12:00 9月 -13.7 -18.6 -16.5
2023-09-19, 12:00 8月 -18.6 -13.1 -16.3
2023-08-18, 12:00 7月 -13.1 -14.1 -11.3
2023-07-20, 12:00 6月 -14.1 -0.7 -13.8
2023-06-20, 12:00 5月 -0.7 -17.4 -11.7
2023-05-19, 12:00 4月 -17.4 -1.4 -5
2023-04-19, 12:00 3月 -1.4 9.8 -3.5
2023-03-20, 12:00 2月 9.8 1.6 4.5
2023-02-20, 12:00 1月 1.6 6 7.4
2023-01-18, 12:00 12月 6 15.6 9
2022-12-19, 12:00 11月 15.6 15 --
2022-11-17, 12:00 10月 15 30.1 24.1
2022-10-19, 12:00 9月 30.1 48.2 32.1
2022-09-20, 12:00 8月 48.2 38 34.4

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数