历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14, 12:00 | 第三季度 | 5.2 | 4.4 | 5.2 |
| 2025-08-15, 12:00 | 第二季度 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| 2025-05-16, 12:00 | 第一季度 | 4.4 | 5 | 4.5 |
| 2025-02-14, 12:00 | 第四季度 | 5 | 5.3 | 4.8 |
| 2024-11-15, 12:00 | 第三季度 | 5.3 | 5.9 | 5.3 |
| 2024-08-16, 12:00 | 第二季度 | 5.9 | 4.2 | 5.8 |
| 2024-05-17, 12:00 | 第一季度 | 4.2 | 3 | 3.9 |
| 2024-02-16, 12:00 | 第四季度 | 3 | 3.3 | 3.4 |
| 2023-11-17, 12:00 | 第三季度 | 3.3 | 2.9 | 3 |
| 2023-08-18, 12:00 | 第二季度 | 2.9 | 5.6 | 3.3 |
| 2023-05-12, 12:00 | 第一季度 | 5.6 | 7 | 4.8 |
| 2023-02-10, 12:00 | 第四季度 | 7 | 14.2 | 6.6 |
| 2022-11-11, 12:00 | 第三季度 | 14.2 | 8.9 | 11.7 |
| 2022-08-12, 12:00 | 第二季度 | 8.9 | 5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|