历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 08:30 | 2024年10月 | 49.5 | 49.5 | -- |
2024-10-01, 08:30 | 2024年09月 | 49.5 | 49.7 | -- |
2024-09-02, 08:30 | 2024年08月 | 49.7 | 49.7 | -- |
2024-08-01, 08:30 | 2024年07月 | 49.7 | 49.9 | -- |
2024-07-01, 08:30 | 2024年06月 | 49.9 | 50.2 | -- |
2024-06-04, 08:30 | 2024年05月 | 50.2 | 49 | -- |
2024-05-02, 08:30 | 2024年04月 | 49 | 48.4 | -- |
2024-04-01, 08:30 | 2024年03月 | 48.4 | 49.5 | -- |
2024-03-01, 08:30 | 2024年02月 | 49.5 | 49 | -- |
2024-02-01, 08:30 | 2024年01月 | 49 | 47.9 | -- |
2024-01-02, 08:30 | 2023年12月 | 47.9 | 47.9 | -- |
2023-12-01, 08:30 | 2023年11月 | 47.9 | 46.8 | -- |
2023-11-01, 08:30 | 2023年10月 | 46.8 | 46.8 | -- |
2023-10-02, 08:30 | 2023年09月 | 46.8 | 47.8 | -- |
2023-09-01, 08:30 | 2023年08月 | 47.8 | 47.8 | -- |
2023-08-01, 08:30 | 2023年07月 | 47.8 | 47.7 | -- |
2023-07-03, 08:30 | 2023年06月 | 47.7 | 47.8 | -- |
2023-06-01, 08:30 | 2023年05月 | 47.8 | 48.8 | -- |
2023-05-02, 08:30 | 2023年04月 | 48.8 | 48.8 | -- |
2023-04-03, 08:30 | 2023年03月 | 48.8 | 48.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|