美国数据(提示:点击指标名称,可查看详细信息)
经济指标名称前次公布值预测值公布值公布时间下次公布时间重要性解读
全美钻井总数 (口) 544 -- 546 01-31 02-07
石油钻井总数 (口) 409 -- 411 01-31 02-07
芝加哥PMI 43.5 44 54 01-30 --
核心PPI年率 (%) 3 2.9 3.3 01-30 --
PPI年率 (%) 3 2.7 3 01-30 --
耐用品订单月率 (%) 5.3 -- 5.3 01-29 02-03
批发库存月率 (%) 0.2 0.2 0.2 01-29 02-09
工厂订单月率 (%) -1.3 1.6 2.7 01-29 02-03
续请失业金人数 (万) 184.9 186 182.7 01-29 02-05
贸易帐 (亿美元) -294 -405 -568 01-29 02-19
初请失业金人数 (万) 20 20.5 20.9 01-29 02-05
联邦基金利率目标下限 (%) 3.5 3.5 3.5 01-29 03-19
联邦基金利率目标上限 (%) 3.75 3.75 3.75 01-29 03-19
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 147.8 -- -27.8 01-28 02-04
EIA原油库存变动 (万桶) 360.2 184.8 -229.5 01-28 02-04
EIA精炼油库存变动 (万桶) 334.8 -58.3 32.9 01-28 02-04
EIA汽油库存变动 (万桶) 597.7 100.9 22.3 01-28 02-04
API原油库存变动 (万桶) 300 145 -24.7 01-28 02-04
API汽油库存变动 (万桶) 620 12.6 -41.5 01-28 02-04
谘商会消费者信心指数 89.1 90.9 84.5 01-27 --
耐用品订单月率 (%) -2.2 3.2 5.3 01-26 02-03
全美钻井总数 (口) 543 -- 544 01-24 02-07
石油钻井总数 (口) 410 -- 409 01-24 02-07
密歇根大学消费者信心指数 54 54 56.4 01-23 02-06
SPGI制造业PMI 51.8 52 51.9 01-23 02-02
EIA原油库存变动 (万桶) 339.1 113.1 360.2 01-23 02-04
EIA精炼油库存变动 (万桶) -2.9 -16.2 334.8 01-23 02-04
EIA汽油库存变动 (万桶) 897.7 170.5 597.7 01-23 02-04
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 74.5 -- 147.8 01-23 02-04
个人支出月率 (%) 0.4 0.5 0.5 01-22 02-20
核心PCE物价指数年率 (%) 2.8 2.8 2.8 01-22 02-20
PCE物价指数年率 (%) 2.8 2.7 2.8 01-22 02-20
续请失业金人数 (万) 188.4 190 184.9 01-22 02-05
实际GDP年化季率 (%) 4.3 4.3 4.4 01-22 02-20
GDP价格指数季率 (%) 3.8 3.8 3.8 01-22 02-20
核心PCE物价指数年化季率 (%) 2.9 2.9 2.9 01-22 02-20
消费者支出年化季率 (%) 3.5 3.5 3.5 01-22 02-20
初请失业金人数 (万) 19.8 21 20 01-22 02-05
API原油库存变动 (万桶) 527.8 170 300 01-22 02-04
API汽油库存变动 (万桶) 823.3 250 620 01-22 02-04
季调后成屋签约销售指数月率 (%) 3.3 0.4 -9.3 01-21 02-19
全美钻井总数 (口) 544 -- 543 01-17 02-07
石油钻井总数 (口) 409 -- 410 01-17 02-07
产能利用率 (%) 76 76 76.3 01-16 02-18
工业产出年率-季调后 (%) 2.52 -- 1.99 01-16 02-18
制造业产能利用率 (%) 76 76 76.3 01-16 02-18
工业产出月率 (%) 0.2 0.1 0.4 01-16 02-18
制造业产出月率 (%) 0 -0.2 0.2 01-16 02-18
续请失业金人数 (万) 191.4 189.3 188.4 01-15 02-05
纽约联储制造业指数 -3.9 1 7.7 01-15 02-17
进口物价指数月率 (%) 0 -0.1 0.4 01-15 02-10
进口物价指数年率 (%) 0.3 -- 0.1 01-15 02-10
初请失业金人数 (万) 20.8 21.5 19.8 01-15 02-05
费城联储制造业指数 -10.2 -1 12.6 01-15 02-19
EIA精炼油库存变动 (万桶) 559.4 51.2 -2.9 01-14 02-04
EIA汽油库存变动 (万桶) 770.2 356.5 897.7 01-14 02-04
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 72.8 -- 74.5 01-14 02-04
EIA原油库存变动 (万桶) -383.2 -170.2 339.1 01-14 02-04
成屋销售年化总数 (万户) 413 421 435 01-14 02-12
PPI年率 (%) 2.7 2.7 3 01-14 --
零售销售月率 (%) 0 0.4 0.6 01-14 02-16
核心零售销售月率 (%) 0.4 0.4 0.5 01-14 02-16
核心PPI年率 (%) -- -- 3 01-14 --
API原油库存变动 (万桶) -276.6 -223.8 527.8 01-14 02-04
API汽油库存变动 (万桶) 441 399.7 823.3 01-14 02-04
季调后新屋销售年化总数 (万户) 70.5 70.5 73.7 01-13 02-20
核心CPI年率未季调 (%) 2.6 2.7 2.6 01-13 02-11
CPI年率未季调 (%) 2.7 2.7 2.7 01-13 02-11
全美钻井总数 (口) 546 -- 544 01-10 02-07
石油钻井总数 (口) 412 -- 409 01-10 02-07
密歇根大学消费者信心指数 52.9 53.5 54 01-09 02-06
营建许可年化总数 (万户) -- 133.6 141.2 01-09 02-16
新屋开工年化总数 (万户) 130.7 132.5 124.6 01-09 --
劳动参与率 (%) 62.5 62.4 62.4 01-09 02-06
平均每小时工资年率 (%) 3.5 3.6 3.8 01-09 02-06
私营企业非农就业人数变动 (万) 6.9 6.4 3.7 01-09 02-06
制造业就业人口变动季调后 (万) -0.5 -0.5 -0.8 01-09 02-06
非农就业人口变动季调后 (万) 6.4 6 5 01-09 02-06
营建许可月率 (%) -- 1.5 -0.2 01-09 02-16
新屋开工年化月率 (%) -8.5 -- -4.6 01-09 --
失业率 (%) 4.6 4.5 4.4 01-09 02-06
批发库存月率 (%) 0.5 0.2 0.2 01-08 02-09
续请失业金人数 (万) 186.6 190 191.4 01-08 02-05
初请失业金人数 (万) 19.9 21 20.8 01-08 02-05
挑战者企业裁员人数 (万) 7.13 -- 3.56 01-08 02-05
EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶) 54.3 -- 72.8 01-07 02-04
EIA原油库存变动 (万桶) -193.4 44.7 -383.2 01-07 02-04
EIA精炼油库存变动 (万桶) 497.7 210.9 559.4 01-07 02-04
EIA汽油库存变动 (万桶) 584.5 318.6 770.2 01-07 02-04
耐用品订单月率 (%) -2.2 -- -2.2 01-07 02-03
JOLTs职位空缺 (万) 767 760 714.6 01-07 02-03
工厂订单月率 (%) 0.2 -1.2 -1.3 01-07 02-03
ISM非制造业PMI 52.6 52.3 54.4 01-07 02-04
ADP就业人数变动 (万) -3.2 4.7 4.1 01-07 02-04
API原油库存变动 (万桶) 174.7 125 -276.6 01-07 02-04
API汽油库存变动 (万桶) 624.8 390 441 01-07 02-04
ISM制造业PMI 48.2 48.3 47.9 01-05 02-02
SPGI制造业PMI 51.8 51.8 51.8 01-02 02-02