历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15, 10:00 | 11月 | 73.03 | 69.36 | -- |
2024-10-11, 10:00 | 10月 | 69.36 | 69.81 | -- |
2024-09-13, 10:00 | 9月 | 69.81 | 66.94 | -- |
2024-08-14, 10:00 | 8月 | 66.94 | 66.82 | -- |
2024-07-12, 10:00 | 7月 | 66.82 | 76.56 | -- |
2024-06-14, 10:00 | 6月 | 76.56 | 68.17 | -- |
2024-05-10, 10:00 | 5月 | 68.17 | 69.34 | -- |
2024-04-12, 10:00 | 4月 | 69.34 | 71.14 | -- |
2024-03-15, 10:00 | 3月 | 71.14 | 69.21 | -- |
2024-02-16, 10:00 | 2月 | 69.21 | 70.38 | -- |
2024-01-12, 10:00 | 1月 | 70.38 | 71.41 | -- |
2023-12-15, 10:00 | 12月 | 71.41 | 75.58 | -- |
2023-11-10, 10:00 | 11月 | 75.58 | 78.01 | -- |
2023-10-13, 10:00 | 10月 | 78.01 | 72.38 | -- |
2023-09-15, 10:00 | 9月 | 72.38 | 69.97 | -- |
2023-08-11, 10:00 | 8月 | 69.97 | 77.32 | -- |
2023-07-14, 10:00 | 7月 | 77.32 | 69.14 | -- |
2023-06-16, 10:00 | 6月 | 69.14 | 76.54 | -- |
2023-05-12, 10:00 | 5月 | 76.54 | 82.25 | -- |
2023-04-14, 10:00 | 4月 | 82.25 | 77.26 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|