暂无假期预告 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 瑞士 |
--- | ![]() |
瑞士央行行长施莱格尔发表讲话。 | ||||
01:15 | 美国 |
--- | ![]() |
2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在亚特兰大峰会上主持一场小组会议。 | ||||
09:30 | 泰国 |
--- | ![]() |
泰国财政部长皮查伊和商务部长披猜在美国商会举办的一个活动上发表讲话。 | ||||
10:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国新办就《关于持续推进城市更新行动的意见》有关情况举行新闻发布会。 | ||||
12:30 | 澳大利亚 |
--- | ![]() |
澳洲联储公布利率决议。 | ||||
13:30 | 澳大利亚 |
--- | ![]() |
澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
美国总统特朗普参加国会对其全面减税法案的讨论。 | ||||
14:00 | 中国 |
--- | ![]() |
交通运输部举行2025年5月新闻发布会。 | ||||
14:55 | 德国 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委温施发表讲话。 | ||||
15:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国新办就“践行民政使命 增进民生福祉”举行中外记者见面会。 | ||||
16:00 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 | ||||
18:00 | 欧元区 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委诺特就金融稳定发表讲话。 | ||||
19:50 | 德国 |
--- | ![]() |
欧洲央行银行监管委员会主席布赫在欧洲金融市场协会第五届欧洲金融一体化年会上发表讲话。 | ||||
21:00 | 美国 |
--- | ![]() |
2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场活动上致开幕词。 | ||||
21:00 | 美国 |
--- | ![]() |
2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金在2025年投资美国乡村会议上致开幕词。 | ||||
21:30 | 美国 |
--- | ![]() |
2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在新罕布什尔州举行的一场闭门活动上发表讲话。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
2025谷歌开发者大会举行。 | ||||
待定 | 中国 |
--- | ![]() |
2025年台北国际电脑展COMPUTEX于5月20日至5月23日举行,英伟达CEO黄仁勋将出席活动。 | ||||
待定 | 中国 |
--- | ![]() |
丹麦外交大臣拉斯穆森对中国进行正式访问。 | ||||
待定 | 卡塔尔 |
--- | ![]() |
卡塔尔经济论坛在多哈开幕。 | ||||
待定 | 加拿大 |
--- | ![]() |
G7财长和央行行长会议举行,至5月22日。 | ||||
待定 | 美国 |
--- | ![]() |
谷歌公司举行其年度I/O开发者大会。 | ||||
待定 | 日本 |
--- | ![]() |
日本央行举行第22轮债券市场小组会议。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-05-07 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
4.25-4.5 2025-06-18 |
2.3 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 |
2.65 | -25 2025-04-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
2.15 2025-06-05 |
2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
0.5 2025-06-17 |
3.6 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-06-19 |
2.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
0.25 2025-06-19 |
0 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2025-05-20 |
4.1 | -25 2025-05-20 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-07-08 |
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
2.75 2025-06-04 |
1.7 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.5 2025-04-09 |
3.75 | -25 2025-04-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
3.25 2025-05-28 |
2.5 |