财经数据本周(2014/10/13-2014/10/19)
| 2014-10-13 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 德国9月批发物价指数年率(%) | -0.6 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --德国9月批发物价指数月率(%) | -0.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 00:00 |
| 中国9月实际外商直接投资年率-单月(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国9月实际外商直接投资额-单月(亿人民币) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:45 |
| 新西兰9月食品价格指数月率(%) | 0.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰9月食品价格指数年率(%) | 0.7 | 0 | -0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 中国9月贸易帐-美元计价(亿美元) | 498.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国9月出口年率-美元计价(%) | 9.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国9月进口年率-美元计价(%) | -2.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国9月进口总额-美元计价(亿美元) | 1586 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:08 |
| 中国9月出口总额-美元计价(亿美元) | 2085 | -- | 2137 | ![]() |
--
|
|
| 2014-10-14(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 05:39 |
| 美国10月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 759.44 | -- | 761.23 | ![]() |
--
|
|
| --美国10月13日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.64 | -- | 1.79 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:01 |
| 英国9月BRC同店零售销售年率(%) | 1.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --英国9月BRC总体零售销售年率(%) | 2.7 | 0 | -0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本9月PPI月率(%) | -0.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --日本9月PPI年率(%) | 3.9 | 3.6 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本9月M2货币供应年率(%) | 3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 日本9月M3货币供应年率(%) | 2.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 日本9月广义货币流动性年率(%) | 3.1 | 0 | 3.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:00 |
| 新加坡第三季度GDP年率(%) | 2.4 | 2.7 | 2.4 | ![]() |
--
|
|
| 08:30 |
| 澳大利亚9月NAB月度商业景气指数 | 4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚9月NAB商业信心指数月率(%) | 8 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 11:00 |
| 韩国8月货币供应L年率(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --韩国8月货币供应L月率(%) | 1.1 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:45 |
| 法国9月CPI年率(%) | 0.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --法国9月调和CPI月率(%) | 0.5 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --法国9月调和CPI年率(%) | 0.5 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --法国9月CPI月率(%) | 0.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:45 |
| 法国8月经常帐-季调后(亿欧元) | -22 | 0 | -37 | ![]() |
--
|
|
| 15:15 |
| 瑞士9月生产者/进口物价指数年率(%) | -1.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士9月生产者/进口物价指数月率(%) | -0.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 意大利9月调和CPI月率终值(%) | 1.8 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 16:01 |
| 意大利9月调和CPI年率(%) | -0.2 | -- | -0.1 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 英国9月核心CPI月率(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 英国9月零售物价指数年率(%) | 2.4 | -- | 2.3 | ![]() |
--
|
|
| 英国9月零售物价指数年率(%) | 2.3 | 2.3 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国9月核心零售物价指数月率(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国9月零售物价指数 | 257.6 | 257.8 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国9月零售物价指数月率(%) | 0.2 | 0.1 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国9月核心零售物价指数年率(%) | 2.3 | 2.3 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国9月零售物价指数 | 257 | -- | 257.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国9月零售物价指数月率(%) | 0.4 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国9月核心零售物价指数年率(%) | 2.5 | -- | 2.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国9月CPI年率(%) | 1.2 | 1.2 | 0 | ![]() |
|
|
| --英国9月CPI月率(%) | 0 | 0.1 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国9月核心CPI年率(%) | 1.5 | 1.6 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国9月核心CPI年率(%) | 1.9 | -- | 1.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国9月CPI月率(%) | 0.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国9月未季调输入PPI月率(%) | -0.6 | -1.5 | 0 | ![]() |
|
|
| 英国9月未季调输出PPI月率(%) | -0.1 | -0.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| 英国9月未季调输出PPI年率(%) | -0.4 | -0.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| 英国9月未季调核心输出PPI月率(%) | -0.1 | 0 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 英国9月未季调核心输出PPI年率(%) | 0.8 | 0.8 | 0 | ![]() |
|
|
||
| 英国9月未季调输出PPI月率(%) | -0.1 | -- | -0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 英国9月未季调输出PPI年率(%) | -0.3 | -- | -0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 英国9月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.1 | -- | -0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 英国9月未季调核心输出PPI年率(%) | 0.9 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国8月DCLG房价指数年率(%) | 11.7 | -- | 11.7 | ![]() |
--
|
|
| 英国8月DCLG房价指数年率(%) | 11.7 | 11.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| 16:31 |
| 英国9月CPI年率(%) | 1.5 | -- | 1.2 | ![]() |
--
|
|
| 16:31 |
| 英国9月未季调输入PPI月率(%) | -0.6 | -- | -0.6 | ![]() |
--
|
|
| 16:40 |
| 英国9月服务业CPI月率(%) | 0.4 | -- | -0.5 | ![]() |
--
|
|
| 英国9月服务业CPI年率(%) | 2.7 | -- | 2.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区10月ZEW经济景气指数 | 14.2 | -- | 4.1 | ![]() |
--
|
|
| 欧元区10月ZEW经济景气指数 | 4.1 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区10月ZEW经济现况指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区8月季调后工业产出月率(%) | 1 | -- | -1.8 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区8月工作日调整后工业产出年率(%) | 2.2 | -- | -1.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 德国10月ZEW经济景气指数 | 6.9 | -- | -3.6 | ![]() |
--
|
|
| 德国10月ZEW经济景气指数 | -3.6 | 0.5 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --德国10月ZEW经济现况指数 | 3.2 | 1.65 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国10月ZEW经济现况指数 | 25.4 | -- | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:45 |
| 美国10月11日当周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) | 3.9 | 0 | 3.8 | ![]() |
--
|
|
| --美国10月11日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周(%) | 0.1 | 0 | -0.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:55 |
| 美国10月11日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 5.4 | 0 | 3.8 | ![]() |
--
|
|
| 2014-10-15(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 05:00 |
| 韩国9月出口物价指数年率(%) | -4.1 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 韩国9月出口物价指数年率(%) | -8.6 | -- | -6.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国9月出口物价指数月率(%) | 0.1 | -- | -0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国9月进口物价指数月率(%) | -0.8 | -- | -1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国9月进口物价指数年率(%) | -9.9 | -- | -8.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国9月出口物价指数月率(%) | 0.7 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国9月进口物价指数月率(%) | -0.9 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国9月进口物价指数年率(%) | -7.4 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:00 |
| 韩国9月季调后失业率(%) | 3.5 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
| 07:30 |
| 澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) | -4.6 | -- | 0.9 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 94 | -- | 94.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:30 |
| 中国9月PPI年率(%) | -1.2 | -- | -1.8 | ![]() |
--
|
|
| 09:30 |
| 中国9月CPI年率(%) | 2 | -- | 1.6 | ![]() |
--
|
|
| 12:30 |
| 日本8月季调后工业产出月率终值(%) | -1.9 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --日本8月未季调工业产出年率终值(%) | -3.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本8月设备利用率指数月率-季调后(%) | -1.7 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --日本8月设备利用率指数-季调后 | 98.1 | 0 | 96.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 新加坡8月零售销售年率(%) | 5.5 | 4.3 | 5.4 | ![]() |
--
|
|
| --新加坡8月季调后零售销售月率(%) | -0.2 | -0.8 | 5.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国9月失业金申领者比率(%) | 2.8 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --英国至8月三个月ILO三个月失业变动(万) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国至8月三个月包括红利三个月平均工资年率(%) | 0.7 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --英国至8月三个月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 0.9 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国至8月三个月失业率-按ILO标准(%) | 6 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 瑞士10月瑞信/CFA经济预期指数 | -30.7 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 瑞士10月瑞信/CFA经济预期指数 | -7.7 | -- | -30.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --瑞士10月瑞信/CFA经济现况指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:00 |
| 美国10月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --美国10月10日当周MBA抵押贷款购买指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月10日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月10日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 4.3 | 0 | 4.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:37 |
| 英国9月失业金申请人数变动(万人) | -3.7 | -- | -1.9 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国10月纽约联储制造业指数 | 6.17 | 12 | 0 | ![]() |
|
|
| 美国10月纽约联储制造业指数 | 27.5 | 20.3 | 6.2 | ![]() |
|
|
||
| --美国10月纽约联储制造业新订单指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月纽约联储制造业价格获得指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月纽约联储制造业就业指数 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 美国9月零售销售月率(%) | 0.6 | -0.1 | -0.3 | ![]() |
|
|
| --美国9月零售销售(亿美元) | 4441.3 | 0 | 4443 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国9月核心零售销售(亿美元) | 3537.5 | 0 | 3537.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国9月核心零售销售月率(%) | 0.3 | 0.2 | -0.2 | ![]() |
|
|
||
| 20:30 |
| 美国9月PPI年率(%) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | ![]() |
|
|
| --美国9月PPI月率(%) | 0 | 0.1 | -0.1 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月核心PPI年率(%) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月核心PPI月率(%) | 0.1 | 0.1 | 0 | ![]() |
|
|
||
| 21:48 |
| 德国9月CPI年率终值(%) | 0.8 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
| --德国9月CPI月率终值(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国9月调和CPI年率终值(%) | 0.8 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国9月调和CPI月率终值(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国8月企业库存月率(%) | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ![]() |
--
|
|
| 22:30 |
| 美国10月10日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | -- | -- | 1541.63 | ![]() |
--
|
|
| 美国10月10日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | -- | -- | 948.96 | ![]() |
--
|
|
||
| 美国10月10日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | -- | -- | 88.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 美国10月10日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | -- | -- | 1835.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 美国10月10日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | -- | -- | 494.39 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:00 |
| 美国9月政府预算(亿美元) | -1290 | 809 | 1058 | ![]() |
--
|
|
| 2014-10-16(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 04:30 |
| 美国10月10日当周API原油库存变动(万桶) | 510 | 0 | 1020 | ![]() |
|
|
| --美国10月10日当周API汽油库存变动(万桶) | 250 | 0 | -310 | ![]() |
|
|
||
| --美国10月10日当周API馏分油库存变动(万桶) | -110 | 0 | -15.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 04:53 |
| 美国10月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 761.23 | -- | 759.14 | ![]() |
--
|
|
| --美国10月15日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 1.79 | -- | -2.09 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 中国9月实际外商直接投资额-单月(亿人民币) | 72 | 0 | 90.1 | ![]() |
|
|
| 10:02 |
| 中国9月M2货币供应年率(%) | 12.8 | 13 | 12.9 | ![]() |
|
|
| --中国9月M1货币供应年率(%) | 5.7 | 5.8 | 4.8 | ![]() |
|
|
||
| --中国9月M0货币供应年率(%) | 5.6 | 6 | 4.2 | ![]() |
|
|
||
| 10:02 |
| 中国9月外汇储备(亿美元) | 3.99 | 4.01 | 3.89 | ![]() |
|
|
| 16:00 |
| 意大利8月贸易帐(亿欧元) | 20.56 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 意大利8月贸易帐(亿欧元) | 68.6 | -- | 20.56 | ![]() |
--
|
|
||
| --意大利8月对欧盟贸易帐(亿欧元) | 33.1 | -- | 3.39 | ![]() |
--
|
|
||
| --意大利8月对欧盟贸易帐(亿欧元) | 3.39 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区8月季调后贸易帐(亿欧元) | 158 | 160 | 0 | ![]() |
|
|
| 欧元区8月季调后贸易帐(亿欧元) | 122 | -- | 158 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区8月未季调贸易帐(亿欧元) | 212 | -- | 92 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区8月未季调贸易帐(亿欧元) | 92 | 180 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 欧元区9月调和CPI年率-未季调终值(%) | 0.4 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区9月调和CPI月率(%) | 0.1 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区9月核心调和CPI年率-未季调终值(%) | 0.7 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区9月核心调和CPI月率终值(%) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区9月调和CPI月率(%) | 0.4 | 0 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 加拿大8月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | 102.8 | 70 | 0 | ![]() |
--
|
|
| 加拿大8月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | 53 | -- | 102.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大8月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | -- | -- | 0.33 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大8月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | 96.7 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 美国10月11日当周初请失业金人数(万) | 28.7 | 29 | 26.4 | ![]() |
|
|
| --美国10月11日当周初请失业金人数四周均值(万) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月4日当周续请失业金人数(万) | 238.1 | 238 | 238.9 | ![]() |
|
|
||
| 20:30 |
| 加拿大8月制造业销售月率(%) | 2.5 | -2 | -3.3 | ![]() |
|
|
| --加拿大8月制造业新订单月率(%) | 4 | 0 | -4.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大8月制造业未完成订单月率(%) | 0.2 | 0 | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大8月制造业库存装船比 | 1.33 | 0 | 1.37 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大8月制造业库存月率(%) | 0.3 | 0 | -0.6 | ![]() |
|
|
||
| 21:15 |
| 美国9月工业产出月率(%) | 1 | 0.2 | 0 | ![]() |
|
|
| 美国9月工业产出月率(%) | -0.1 | 0.4 | 1 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月产能利用率(%) | 78.8 | 79 | 79.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国9月制造业产出月率(%) | -0.4 | 0.3 | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国9月产能利用率(%) | 79.3 | 79.3 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国9月制造业产出月率(%) | 0.5 | 0.25 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国9月制造业产能利用率(%) | 77.1 | 0 | 77.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:59 |
| 美国10月费城联储制造业指数 | 22.5 | 19.8 | 20.7 | ![]() |
|
|
| 22:00 |
| 美国10月费城联储制造业指数 | 20.7 | 18.5 | 0 | ![]() |
|
|
| --美国10月费城联储制造业就业指数 | 21.2 | -- | 12.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业物价获得指数 | 8.8 | -- | 20.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业物价支付指数 | 27 | -- | 27.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业新订单指数 | 15.5 | -- | 17.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业装船指数 | 21.6 | -- | 16.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业就业指数 | 12.1 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业物价获得指数 | 20.8 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业物价支付指数 | 27.6 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业新订单指数 | 17.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月费城联储制造业装船指数 | 166 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国10月NAHB房产市场指数 | 54 | 55 | 0 | ![]() |
--
|
|
| 美国10月NAHB房产市场指数 | 59 | 59 | 54 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国10月4日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数 | -0.1 | 0 | 0.1 | ![]() |
--
|
|
| 22:30 |
| 美国10月11日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) | 1050 | 0 | 940 | ![]() |
|
|
| 23:00 |
| 美国10月11日当周EIA原油库存变动(万桶) | 501.5 | 245 | 892.3 | ![]() |
|
|
| --美国10月11日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 89.8 | -- | 86.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月11日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 43.9 | -180 | -151.8 | ![]() |
|
|
||
| --美国10月11日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 118 | -170 | -399.5 | ![]() |
|
|
||
| 2014-10-17(周五) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 04:00 |
| 美国8月国际资本净流入(亿美元) | 745 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 美国8月国际资本净流入(亿美元) | 577 | -- | 745 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国8月长期资本净流入(亿美元) | -186 | -- | 521 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国8月长期资本净流入(亿美元) | 521 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国8月外资净买入美国公债(亿美元) | -8 | 0 | 257 | ![]() |
|
|
||
| 04:00 |
| 美国8月国外净交易 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 04:30 |
| 美国10月6日当周每周货币供给M1变动(亿美元) | 27 | 0 | -11 | ![]() |
--
|
|
| 04:30 |
| 美国10月6日当周每周货币供给M2变动(亿美元) | -73 | 0 | 555 | ![]() |
--
|
|
| 04:30 |
| 美国10月16日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -52.47 | 0 | -142.7 | ![]() |
--
|
|
| 04:53 |
| 美国10月16日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 759.14 | -- | 760.93 | ![]() |
--
|
|
| --美国10月16日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -2.09 | -- | 1.79 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:30 |
| 日本10月路透短观制造业指数 | 10 | 0 | 8 | ![]() |
--
|
|
| --日本10月路透短观非制造业指数 | 22 | 0 | 20 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本10月17日当周买进外国债券(亿日元) | -1790 | -- | 7960 | ![]() |
--
|
|
| 日本10月10日当周买进外国债券(亿日元) | -1790 | -- | 7960 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本10月10日当周外资买进日债(亿日元) | 12240 | -- | 6248 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本10月10日当周外资买进日股(亿日元) | 1865 | -- | -2543 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本10月17日当周外资买进日债(亿日元) | 12240 | -- | 6248 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本10月17日当周外资买进日股(亿日元) | 1865 | -- | -2543 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本10月10日当周买进外国股票(亿日元) | 4390 | -- | 17 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:58 |
| 印尼第三季度FDI外商直接投资年率(%) | 16.9 | -- | 16.9 | ![]() |
--
|
|
| 14:53 |
| 日本10月17日当周买进外国股票(亿日元) | 4390 | -- | 17 | ![]() |
--
|
|
| 16:08 |
| 中国2013年与共建一带一路国家贸易指数 | -- | -- | 100 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区8月建筑业产出月率(%) | 1.5 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| 欧元区8月建筑业产出月率(%) | 0 | -- | 1.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区8月建筑业产出年率(%) | 0.4 | -- | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区8月建筑业产出年率(%) | -0.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 加拿大9月未季调CPI年率(%) | 2 | 2 | 0 | ![]() |
|
|
| 加拿大9月未季调CPI年率(%) | 2.1 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大9月未季调CPI月率(%) | 0 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大9月央行核心CPI月率(%) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大9月CPI读数(%) | 125.7 | -- | 125.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大9月未季调CPI月率(%) | 0.1 | -0.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --加拿大9月央行核心CPI月率(%) | 0.2 | 0.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --加拿大9月CPI读数(%) | 125.8 | 125.4 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 美国9月新屋开工年化月率(%) | -14.4 | 5.4 | 6.3 | ![]() |
|
|
| 美国9月新屋开工年化月率(%) | 6.3 | 0.79 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月新屋开工年化总数(万户) | 101.7 | 102.5 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月新屋开工年化总数(万户) | 95.6 | 100.8 | 101.7 | ![]() |
|
|
||
| 20:30 |
| 美国9月营建许可月率(%) | -5.6 | 2.7 | 1.5 | ![]() |
|
|
| 美国9月营建许可月率(%) | 1.5 | 0.63 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月营建许可年化总数(万户) | 101.8 | 103.75 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --美国9月营建许可年化总数(万户) | 99.8 | 103 | 101.8 | ![]() |
|
|
||
| 21:55 |
| 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 84.6 | 84 | 86.4 | ![]() |
|
|
| --美国10月密歇根大学经济现况初值 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月密歇根大学消费者预期初值 | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:30 |
| 美国10月10日当周ECRI领先指标 | 134.2 | 0 | 134.4 | ![]() |
--
|
|
| 2014-10-18(周六) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 2014-10-19(周日) | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
假期预告
| 暂无假期预告 |
财经大事件
| 暂无财经大事 |
国债发行预告
| 暂无重要国债发行公布! |