暂无假期预告 |
时间 | 国家地区 | 地点 | 重要性 | 事件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 泰国 |
--- | ![]() |
泰国央行公布4月货币政策会议纪要。 | ||||
10:00 | 中国 |
--- | ![]() |
国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 | ||||
11:00 | 泰国 |
--- | ![]() |
泰国央行就经济和货币政策举行货币政策论坛(分析师会议)。 | ||||
待定 | 土耳其 |
--- | ![]() |
美国国务卿卢比奥于5月14日至16日参加北约外长非正式会议,讨论北约的安全优先事项,包括增加国防投资以及结束俄乌战争。 | ||||
15:05 | 英国 |
--- | ![]() |
英国央行副行长布里登发表讲话。 | ||||
15:30 | 瑞典 |
--- | ![]() |
瑞典央行公布货币政策会议纪要。 | ||||
16:00 | 西班牙 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委艾斯克里瓦、欧洲央行管委内格尔发表讲话。 | ||||
17:15 | 美国 |
--- | ![]() |
美联储理事沃勒以“央行研究”为题发表讲话。 | ||||
20:40 | 德国 |
--- | ![]() |
欧洲央行执委奇波洛内在欧洲央行一个圆桌会议上主持小组讨论。 | ||||
21:10 | 美国 |
--- | ![]() |
美联储副主席杰斐逊就经济前景发表讲话。 | ||||
22:00 | 奥地利 |
--- | ![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 | ||||
待定 | 奥地利 |
--- | ![]() |
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 | ||||
待定 | 中东 |
--- | ![]() |
美国总统特朗普5月11日至14日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋 | ||||
待定 | 法国 |
--- | ![]() |
国务院副总理何立峰赴法国与法方共同主持第十次中法高级别经济财金对话。 | ||||
待定 | 印尼 |
--- | ![]() |
澳大利亚总理阿尔巴尼斯访问印尼以加强双边关系。 | ||||
待定 | 土耳其 |
--- | ![]() |
北约外长非正式会议,至15日。 | ||||
查看完整交易日大事 |
央行 | 利率名称 | 当前值 | 前次值 | 最近非0变动基点 | 历史峰值 | 历史最低 | 下次预测值 | CPI最新值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联储 | 联邦基金利率 | 4.25-4.5 2025-05-07 |
4.5-4.75 | -25 2024-12-19 |
20 1980-03-04 |
0-0.25 2008-12-27 |
待预测 2025-06-18 |
2.3 |
欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.4 2025-04-17 |
2.65 | -25 2025-04-17 |
4.75 2000-10-05 |
0.00 2016-03-16 |
待预测 2025-06-05 |
2.2 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-05-01 |
0.25 | 15 2024-07-31 |
0.30 2008-10-31 |
-0.10 2016-01-29 |
待预测
|
3.6 |
英国央行 | 央行基准利率 | 4.25 2025-05-08 |
4.50 | -25 2025-02-06 |
17 1979-11-15 |
0.1 2020-03-26 |
4.25 2025-06-19 |
2.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 |
0.5 | -25 2025-03-20 |
3.5 2000-02-03 |
-0.75 2015-01-15 |
待预测
|
0 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 4.1 2025-04-01 |
4.1 | -25 2025-02-18 |
17.00 1990-01-22 |
0.75 2019-10-01 |
3.85 2025-05-20 |
2.4 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 |
3.00 | -25 2025-03-12 |
8.06 1995-02-23 |
0.25 2009-04-21 |
待预测 2025-06-04 |
2.3 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 3.5 2025-04-09 |
3.75 | -25 2025-04-09 |
8.25 2007-07-26 |
0.25 2020-03-16 |
待预测 2025-05-28 |
2.5 |