2024-08-12 (周一) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
11:19 |
| 全球7月工业生产周期转折点领先指标 | 101.11 | -- | 101.15 |
--
|
||
14:00 |
| 德国7月批发物价指数年率(%) | -0.6 | -- | -0.1 |
--
|
||
--德国7月批发物价指数月率(%) | -0.3 | -- | 0.3 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月12日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月12日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -18451 | -- | -8176 |
--
|
||||
--中国8月12日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月12日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -695 | -- | -1134 |
--
|
||
16:00 |
| 瑞士截至8月9日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4455.47 | -- | 4554.72 |
--
|
||
--瑞士截至8月9日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4539.1 | -- | 4631.04 |
--
|
||||
19:00 |
| 德国6月未季调经常帐(亿欧元) | 185 | -- | 232 |
--
|
||
20:00 |
| 加拿大截至8月9日当周全国经济信心指数 | 53.2 | -- | 52.5 |
--
|
||
20:00 |
| 印度7月CPI年率(%) | 5.08 | 3.65 | 3.54 |
--
|
||
20:00 |
| 墨西哥7月消费者信心指数-季调后 | 47.5 | -- | 46.9 |
--
|
||
--墨西哥7月消费者信心指数-未季调 | 48.1 | -- | 47 |
--
|
||||
20:00 |
| 印度6月工业产值年率(%) | 5.9 | 5.5 | 4.2 |
--
|
||
--印度6月财年累计工业产值年率-4月至当前周期月(%) | 5.4 | -- | 5.2 |
--
|
||||
--印度6月制造业产值月率(%) | 4.6 | -- | 2.6 |
--
|
||||
20:30 |
| 加拿大6月营建许可月率(%) | -12.2 | 6 | -13.9 |
--
|
||
21:00 |
| 俄罗斯6月对外贸易(亿美元) | 126.14 | 105 | 114.82 |
--
|
||
23:00 |
| 美国7月纽约联储1年通胀预期(%) | 3 | -- | 3 |
--
|
||
--美国7月纽约联储1年汽油通胀预期(%) | 4.3 | -- | 3.5 |
--
|
||||
--美国7月纽约联储1年房价通胀预期(%) | 3 | -- | 3 |
--
|
||||
--美国7月纽约联储1年家庭收入增长预期(%) | 3 | -- | 3 |
--
|
||||
--美国7月纽约联储1年家庭支出增长预期(%) | 5.1 | -- | 4.9 |
--
|
||||
--美国7月纽约联储未来3个月无法偿最低债平均预期(%) | 12.3 | -- | 13.3 |
--
|
||||
--美国7月纽约联储3年通胀预期(%) | 2.9 | -- | 2.3 |
--
|
||||
--美国7月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) | 4.3 | -- | 4.8 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月12日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 820.96 | -- | 829.54 |
--
|
||
--美国8月12日3个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 5.08 | -- | 5.07 |
--
|
||||
--美国8月12日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.62 | -- | 2.95 |
--
|
||||
--美国8月12日3个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 22.92 | -- | 71.46 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月12日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 756.15 | -- | 764.05 |
--
|
||
--美国8月12日6个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 4.7 | -- | 4.8 |
--
|
||||
--美国8月12日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.67 | -- | 2.73 |
--
|
||||
--美国8月12日6个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 97.35 | -- | 36.28 |
--
|
||||
2024-08-13(周二) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
02:00 |
| 美国7月政府预算(亿美元) | -660 | -2420 | -2440 |
--
|
||
05:00 |
| 韩国7月出口物价指数年率(%) | 12.2 | -- | 12.9 |
--
|
||
--韩国7月进口物价指数年率(%) | 9.7 | -- | 9.8 |
--
|
||||
--韩国7月进口物价指数月率(%) | 0.7 | -- | 0.4 |
--
|
||||
--韩国7月出口物价指数月率(%) | 0.9 | -- | 0.7 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月9日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 177244.15 | -- | 177026.98 |
--
|
||
--美国8月9日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3024083.04 | -- | 3033398.91 |
--
|
||||
--美国8月9日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -51.12 | -- | -217.17 |
--
|
||||
--美国8月9日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -6098.85 | -- | 9315.87 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月9日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1555.07 | -- | 1555.07 |
--
|
||
--美国8月9日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月9日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月9日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月12日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 846.91 | -- | 849.79 |
--
|
||
--美国8月12日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 370.26 | -- | 369.85 |
--
|
||||
--美国8月12日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14486.24 | -- | 14486.24 |
--
|
||||
--美国8月12日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月12日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -0.41 |
--
|
||||
--美国8月12日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 2.88 |
--
|
||||
06:45 |
| 新西兰6月永久长期移民净流入预估-季调后(人) | 1410 | -- | 2710 |
--
|
||
--新西兰6月短期外国到访者与海外游客年率-未季调(%) | 12.1 | -- | 3.8 |
--
|
||||
07:50 |
| 日本7月PPI月率(%) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
--
|
||
--日本7月PPI年率(%) | 2.9 | 3 | 3 |
--
|
||||
08:00 |
| 新加坡第二季度GDP年率终值(%) | 2.9 | 2.7 | 2.9 |
--
|
||
--新加坡第二季度季调后GDP季率终值(%) | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
--
|
||||
08:23 |
| 澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者信心指数 | 81.3 | -- | 83.9 |
--
|
||
--澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 69.9 | -- | 77 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 96.3 | -- | 99.4 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 74.4 | -- | 74.7 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 89.9 | -- | 91.1 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月11日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 5.1 | -- | 5.1 |
--
|
||||
08:30 |
| 澳大利亚8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) | -1.1 | -- | 2.8 |
--
|
||
--澳大利亚8月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 82.7 | -- | 85 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚7月NAB月度商业景气指数 | 4 | -- | 6 |
--
|
||
--澳大利亚7月NAB商业信心指数月率(%) | 4 | -- | 1 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚第二季度季调后薪资价格指数季率(%) | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
--
|
||
--澳大利亚第二季度季调后薪资价格指数年率(%) | 4.1 | 4 | 4.1 |
--
|
||||
11:00 |
| 韩国6月货币供应L年率(%) | 5.2 | -- | 5.5 |
--
|
||
--韩国6月货币供应L月率(%) | 0.5 | -- | 0.6 |
--
|
||||
--韩国6月货币供应M2月率(%) | 0 | -- | 0.6 |
--
|
||||
11:00 |
| 韩国6月Lf金融机构流动性平均余额-季调后(万亿韩元) | 5471.24 | -- | 5492.85 |
--
|
||
14:00 |
| 英国6月失业率-按ILO标准(%) | 4.4 | 4.5 | 4.2 |
|
||
--英国7月失业金申请人数变动(万人) | 3.23 | -- | 13.5 |
--
|
||||
--英国6月ILO就业岗位变动(万人) | 1.9 | 0.3 | 9.7 |
|
||||
--英国6月HMRC就业岗位变动(万人) | 1.6 | -- | 2.4 |
--
|
||||
14:00 |
| 英国6月包括红利三个月平均工资年率(%) | 5.7 | 4.6 | 4.5 |
--
|
||
--英国6月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 5.7 | 5.4 | 5.4 |
--
|
||||
15:00 |
| 西班牙7月CPI年率修正值(%) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
--
|
||
--西班牙7月CPI月率修正值(%) | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
--
|
||||
--西班牙7月调和CPI年率修正值(%) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
--
|
||||
--西班牙7月未季调CPI读数修正值 | 115.64 | -- | 115.66 |
--
|
||||
15:00 |
| 西班牙7月调和CPI月率修正值(%) | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
--
|
||
15:00 |
| 西班牙7月核心CPI年率修正值(%) | 3 | -- | 2.8 |
--
|
||
15:10 |
| 中国8月13日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 321 |
--
|
||
--中国8月13日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -8176 | -- | 467 |
--
|
||||
--中国8月13日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月13日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1134 | -- | -3096 |
--
|
||
17:00 |
| 中国7月M2货币供应年率(%) | 6.2 | 6.1 | 6.3 |
|
||
--中国7月M0货币供应年率(%) | 11.7 | -- | 12 |
--
|
||||
--中国7月M1货币供应年率(%) | -5 | -4.9 | -6.6 |
|
||||
17:00 |
| 中国7月人民币各项贷款余额年率(%) | 8.8 | 8.8 | 8.7 |
--
|
||
--中国7月社会融资规模-年初至今(亿元) | 181000 | 188446 | 188700 |
--
|
||||
--中国7月新增人民币贷款-年初至今(亿元) | 132700 | 137000 | 135300 |
--
|
||||
17:00 |
| 欧元区8月ZEW经济景气指数 | 43.7 | -- | 17.9 |
--
|
||
--欧元区8月ZEW经济现况指数 | -36.1 | -- | -32.4 |
--
|
||||
17:00 |
| 德国8月ZEW经济景气指数 | 41.8 | 32 | 19.2 |
|
||
--德国8月ZEW经济现况指数 | -68.9 | -75 | -77.3 |
--
|
||||
17:00 |
| 南非6月黄金产量年率(%) | -9 | -- | -12.6 |
--
|
||
--南非6月矿业产量未季调年率(%) | 0 | -0.8 | -3.5 |
--
|
||||
--南非6月铂族金属产量未季调年率(%) | -4.1 | -- | -5.8 |
--
|
||||
17:30 |
| 南非第二季度总失业人数-未季调(万人) | 822.6 | -- | 838.4 |
--
|
||
17:30 |
| 南非第二季度失业率-未季调(%) | 32.9 | 32.3 | 33.5 |
--
|
||
18:00 |
| 美国7月NFIB小型企业信心指数 | 91.5 | 91.7 | 93.7 |
--
|
||
20:00 |
| 巴西6月服务部门增长月率-私营非金融类(%) | 0 | 0.8 | 1.7 |
--
|
||
--巴西6月服务部门增长年率-私营非金融类(%) | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
--
|
||||
20:30 |
| 美国7月PPI年率(%) | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
|
||
--美国7月机械制造PPI | 184.3 | -- | 184.6 |
--
|
||||
--美国7月PPI月率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
||||
--美国7月核心PPI月率(%) | 0.4 | 0.2 | 0 |
|
||||
--美国7月核心PPI年率(%) | 3 | 2.7 | 2.4 |
|
||||
--美国7月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI年率(%) | 3.1 | -- | 3.3 |
--
|
||||
--美国7月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI月率(%) | 0 | -- | 0.3 |
--
|
||||
20:55 |
| 美国截至8月5日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 5.1 | -- | 4.7 |
--
|
||
2024-08-14(周三) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
04:30 |
| 美国截至8月9日当周API原油库存变动(万桶) | 17.6 | -200 | -520.5 |
|
||
--美国截至8月9日当周API馏分油库存变动(万桶) | 121.7 | -184 | 61.2 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周API每周取暖油库存(万桶) | 2.3 | -- | 51.1 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 107.4 | -- | -227.7 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周API汽油库存变动(万桶) | 331.3 | -105 | -368.9 |
|
||||
--美国截至8月9日当周API每周原油进口(万桶) | 24.4 | -- | -67.6 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周API每周成品油进口(万桶) | 22 | -- | -79.9 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周API每周投产原油量(万桶) | -1.8 | -- | 40.1 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 849.79 | -- | 845.76 |
--
|
||
--美国8月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 369.85 | -- | 369.79 |
--
|
||||
--美国8月13日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14486.24 | -- | 14486.24 |
--
|
||||
--美国8月13日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -0.06 |
--
|
||||
--美国8月13日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -0.41 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月13日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 2.88 | -- | -4.03 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 177026.98 | -- | 176028.69 |
--
|
||
--美国8月12日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3033398.91 | -- | 3033741.1 |
--
|
||||
--美国8月12日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -217.17 | -- | -998.29 |
--
|
||||
--美国8月12日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 9315.87 | -- | 342.19 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月12日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1555.07 | -- | 1555.07 |
--
|
||
--美国8月12日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月12日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月12日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
07:00 |
| 日本8月路透短观制造业指数 | 11 | -- | 10 |
--
|
||
--日本8月路透短观非制造业指数 | 26 | -- | 24 |
--
|
||||
07:00 |
| 韩国7月季调后失业率(%) | 2.8 | 2.9 | 2.5 |
--
|
||
09:30 |
| 澳大利亚7月JSA在线职位空缺数月率(%) | -4.2 | -- | -3.7 |
--
|
||
--澳大利亚7月JSA在线职位空缺数(万) | 22.75 | -- | 21.79 |
--
|
||||
--澳大利亚7月JSA在线职位空缺数年率(%) | -18.1 | -- | -23.1 |
--
|
||||
10:00 |
| 中国8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 66.82 | -- | 66.94 |
--
|
||
10:00 |
| 日本8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 37.63 | -- | 38.03 |
--
|
||
10:00 |
| 印度8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 64.52 | -- | 61.63 |
--
|
||
10:00 |
| 澳大利亚8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 50.48 | -- | 49.27 |
--
|
||
10:00 |
| 韩国8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 41.56 | -- | 40.30 |
--
|
||
10:00 |
| 新西兰8月14日官方现金利率决定(%) | 5.5 | 5.5 | 5.25 |
|
||
14:00 |
| 英国7月核心CPI月率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|
||
14:00 |
| 英国7月CPI年率(%) | 2 | 2.3 | 2.2 |
|
||
--英国7月核心CPI年率(%) | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
|
||||
--英国7月CPI月率(%) | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
|
||||
--英国7月未季调CPI读数 | 134.1 | -- | 133.8 |
--
|
||||
--英国7月服务业CPI月率(%) | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
--
|
||||
--英国7月服务业CPI年率(%) | 5.7 | 5.5 | 5.2 |
--
|
||||
14:00 |
| 英国7月零售物价指数年率(%) | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
--
|
||
--英国7月零售物价指数月率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
--
|
||||
--英国7月零售物价指数 | 387.3 | -- | 387.5 |
--
|
||||
--英国7月核心零售物价指数年率(%) | 1.9 | -- | 2.7 |
--
|
||||
--英国7月核心零售物价指数月率(%) | 0.2 | -- | 0 |
--
|
||||
14:00 |
| 英国7月未季调输入PPI年率(%) | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
--
|
||
--英国7月未季调输入PPI月率(%) | -0.8 | 0 | -0.1 |
|
||||
--英国7月未季调输出PPI月率(%) | -0.3 | 0 | 0 |
--
|
||||
--英国7月未季调输出PPI年率(%) | 1.4 | 1.2 | 0.8 |
|
||||
--英国7月未季调核心输出PPI月率(%) | 0.1 | -- | 0 |
--
|
||||
--英国7月未季调核心输出PPI年率(%) | 1.1 | -- | 1 |
--
|
||||
14:30 |
| 印度7月批发物价指数WPI年率(%) | 3.36 | 2.39 | 2.04 |
--
|
||
--印度7月食品WPI月率-批发分项(%) | 8.68 | -- | 3.55 |
--
|
||||
--印度7月食品WPI年率-批发分项(%) | 10.87 | -- | 3.45 |
--
|
||||
--印度7月燃料WPI年率-批发分项(%) | 1.03 | -- | 1.72 |
--
|
||||
--印度7月制造业WPI年率-批发分项(%) | 1.43 | -- | 1.58 |
--
|
||||
14:45 |
| 法国7月CPI年率终值(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
--
|
||
--法国7月调和CPI月率(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
--
|
||||
--法国7月调和CPI年率(%) | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
--
|
||||
--法国7月CPI月率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|
||||
14:45 |
| 法国7月未季调CPI读数 | 120.2 | -- | 120.42 |
--
|
||
--法国7月除烟草外的CPI月率-未季调终值(%) | 0.1 | -- | 0.2 |
--
|
||||
--法国7月除烟草外的CPI年率-未季调终值(%) | 2 | -- | 2.2 |
--
|
||||
14:45 |
| 法国7月除烟草外的CPI读数终值 | 119.14 | -- | 119.37 |
--
|
||
15:10 |
| 中国8月14日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 321 | -- | 150 |
--
|
||
--中国8月14日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 467 | -- | 33932 |
--
|
||||
--中国8月14日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月14日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -3096 | -- | -2411 |
--
|
||
16:30 |
| 英国6月DCLG房价指数年率(%) | 2.2 | -- | 2.7 |
--
|
||
17:00 |
| 欧元区第二季度就业人口总数-日历调整及季调后初值(万人) | 16805.58 | -- | 16840.35 |
--
|
||
17:00 |
| 欧元区第二季度季调后就业人数季率初值(%) | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
--
|
||
--欧元区第二季度季调后就业人数年率初值(%) | 1 | 1 | 0.8 |
|
||||
17:00 |
| 欧元区第二季度季调后GDP季率修正值(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
--
|
||
--欧元区第二季度季调后GDP年率修正值(%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
--
|
||||
17:00 |
| 欧元区6月季调后工业产出月率(%) | -0.6 | 0.5 | -0.1 |
--
|
||
--欧元区6月工作日调整后工业产出年率(%) | -2.9 | -3 | -3.9 |
--
|
||||
17:30 |
| 南非7月商业信心指数BCI | 107.8 | -- | 109.1 |
--
|
||
18:30 |
| 印度7月政府贸易赤字USD终值(亿美元)(0814-0819几点不定) | 209.8 | 213.5 | 235 |
--
|
||
--印度7月进口额USD(亿美元)(0814-0819几点不定) | 561.18 | -- | 574.8 |
--
|
||||
--印度7月出口额USD(亿美元)(0814-0819几点不定) | 352 | -- | 339.8 |
--
|
||||
19:00 |
| 美国截至8月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 215.1 | -- | 251.3 |
--
|
||
--美国截至8月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | 6.9 | -- | 16.8 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周MBA抵押贷款购买指数 | 133.9 | -- | 137.7 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 661.4 | -- | 889.3 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.55 | -- | 6.54 |
--
|
||||
19:00 |
| 南非6月零售额年率(%) | 0.8 | 1.1 | 4.1 |
--
|
||
20:00 |
| 巴西6月零售额月率(%) | 1.2 | -0.2 | -1 |
--
|
||
--巴西6月零售额年率(%) | 8.1 | 5.5 | 4 |
--
|
||||
20:30 |
| 美国7月CPI年率未季调(%) | 3 | 3 | 2.9 |
|
||
--美国7月核心CPI月率未季调(%) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
--
|
||||
--美国7月核心CPI年率未季调(%) | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
--
|
||||
--美国7月CPI月率季调后(%) | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
--
|
||||
--美国7月CPI月率未季调(%) | 0.03 | -- | 0.12 |
--
|
||||
--美国7月住房CPI年率-未季调(%) | 5.2 | -- | 5.1 |
--
|
||||
--美国7月二手车和卡车CPI年率-未季调(%) | -10.1 | -- | -10.9 |
--
|
||||
--美国7月新车CPI年率-未季调(%) | -0.9 | -- | -1 |
--
|
||||
--美国7月能源CPI年率-未季调(%) | 1 | -- | 1.1 |
--
|
||||
--美国7月食品CPI年率-未季调(%) | 2.2 | -- | 2.2 |
--
|
||||
20:30 |
| 美国7月CPI读数未季调 | 314.18 | 314.78 | 314.54 |
--
|
||
--美国7月核心CPI读数季调后 | 318.35 | -- | 318.87 |
--
|
||||
--美国7月CPI读数季调后 | 313.05 | -- | 313.53 |
--
|
||||
--美国7月CPI总指数 | 308.05 | -- | 308.5 |
--
|
||||
20:30 |
| 美国7月实际周薪月率(%) | 0.3 | -- | -0.2 |
--
|
||
--美国7月实际周薪年率(%) | 0.8 | -- | 0.4 |
--
|
||||
22:30 |
| 美国截至8月9日当周EIA原油库存变动(万桶) | -372.8 | -220 | 135.7 |
|
||
--美国截至8月9日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶) | 2376.7 | -- | 2335.4 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 106.7 | -- | 107.2 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 90.5 | 91.2 | 91.5 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 134 | -143.4 | -289.4 |
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 94.9 | -63.6 | -167.3 |
|
||||
--美国截至8月9日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 2015.66 | -- | 1939.11 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 986.61 | -- | 991.89 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 501.54 | -- | 508.9 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 57.9 | -- | -166.5 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 0.4 | 0.1 | 1 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1340 | -- | 1330 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周原油进口(万桶) | -65.1 | -- | -5.7 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) | -0.2 | -- | 0.9 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | 41 | -- | -26.8 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周成品油进口(万桶) | -12.7 | -- | -76.4 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周馏分油产量(万桶) | 5.6 | -- | -26.7 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周投产原油量(万桶) | 25.2 | -- | 6.5 |
--
|
||||
--美国截至8月9日当周EIA每周汽油产量(万桶) | 3.2 | -- | -31.8 |
--
|
||||
23:00 |
| 美国7月克里夫兰联储CPI月率(%) | 0.2 | -- | 0.3 |
--
|
||
23:00 |
| 美国8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 55.99 | -- | 55.27 |
--
|
||
23:00 |
| 巴西8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 51.55 | -- | 53.09 |
--
|
||
23:00 |
| 加拿大8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 46.97 | -- | 50.06 |
--
|
||
23:00 |
| 墨西哥8月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI | 59.25 | -- | 51.99 |
--
|
||
23:30 |
| 美国8月14日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.89 | -- | 3.34 |
--
|
||
--美国8月14日4个月国债竞拍-中标利率(%) | 4.99 | -- | 4.98 |
--
|
||||
2024-08-15(周四) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
01:30 |
| 巴西截至8月5日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) | 13.41 | -- | -8.36 |
--
|
||
06:30 |
| 美国8月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 176028.69 | -- | 176028.69 |
--
|
||
--美国8月13日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3033741.1 | -- | 3043071.37 |
--
|
||||
--美国8月13日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -998.29 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月13日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 342.19 | -- | 9330.41 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月13日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1555.07 | -- | 1555.07 |
--
|
||
--美国8月13日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月13日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月13日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 845.76 | -- | 845.76 |
--
|
||
--美国8月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 369.79 | -- | 368.03 |
--
|
||||
--美国8月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14486.24 | -- | 14523.14 |
--
|
||||
--美国8月14日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.06 | -- | -1.76 |
--
|
||||
--美国8月14日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 36.9 |
--
|
||||
--美国8月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -4.03 | -- | 0 |
--
|
||||
06:45 |
| 新西兰7月电子卡零售销售月率(%) | -0.6 | -- | -0.1 |
--
|
||
--新西兰7月电子卡零售销售年率(%) | -4.9 | -- | -4.9 |
--
|
||||
06:45 |
| 新西兰7月食品价格指数月率(%) | 1 | -- | 0.4 |
--
|
||
--新西兰7月食品价格指数年率(%) | -0.3 | -- | 0.6 |
--
|
||||
07:50 |
| 日本第二季度季调后实际GDP季率初值(%) | -0.5 | 0.6 | 0.8 |
|
||
--日本第二季度GDP平减指数年率初值(%) | 3.4 | 2.6 | 3 |
--
|
||||
--日本第二季度季调后名义GDP季率初值(%) | 0 | 1.2 | 1.8 |
|
||||
--日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | -1.8 | -- | 3.1 |
--
|
||||
--日本第二季度企业资本支出季率-GDP分项初值(%) | -0.4 | 0.9 | 0.9 |
--
|
||||
--日本第二季度GDP私人消费季率初值(%) | -0.7 | 0.5 | 1 |
--
|
||||
--日本第二季度GDP外需季率-日历调整及季调后初值(%) | -0.4 | -0.1 | -0.1 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚7月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元) | 11.71 | -- | 18.17 |
--
|
||
--澳大利亚7月RBA外汇交易-其他(亿澳元) | 28.52 | -- | -35.67 |
--
|
||||
--澳大利亚7月RBA外汇交易-政府(亿澳元) | -11.72 | -- | -23.73 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚7月季调后失业率(%) | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
|
||
--澳大利亚7月就业人口变动(万人) | 5.02 | 2 | 5.82 |
|
||||
--澳大利亚7月全职就业人口变动(万人) | 4.33 | -- | 6.05 |
--
|
||||
--澳大利亚7月季调后就业参与率(%) | 66.9 | 66.9 | 67.1 |
|
