2024-08-05 (周一) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
05:00 |
| 韩国7月外汇储备(亿美元) | 4122.1 | -- | 4135.1 |
--
|
||
07:00 |
| 澳大利亚7月SPGI服务业PMI终值 | 50.8 | -- | 50.4 |
--
|
||
--澳大利亚7月SPGI综合PMI 终值 | 50.2 | -- | 49.9 |
--
|
||||
08:30 |
| 日本7月Jibun服务业PMI终值 | 53.9 | -- | 53.7 |
--
|
||
日本7月Jibun综合PMI终值 | 52.6 | -- | 52.5 |
--
|
||||
08:30 |
| 中国香港7月SPGI发布PMI | 48.2 | -- | 49.5 |
--
|
||
09:00 |
| 澳大利亚7月TD-MI通胀指数月率(%) | 0.3 | -- | 0.4 |
--
|
||
--澳大利亚7月TD-MI通胀指数年率(%) | 3.2 | -- | 2.8 |
--
|
||||
09:27 |
| 新西兰7月ANZ商品价格指数月率-纽元计价(%) | 0.3 | -- | 0.2 |
--
|
||
--新西兰7月ANZ商品价格指数年率-纽元计价(%) | 7.2 | -- | 11.5 |
--
|
||||
--新西兰7月ANZ商品价格指数-纽元计价 | 293 | -- | 293.5 |
--
|
||||
09:27 |
| 全球7月ANZ商品价格指数年率(%) | 7.4 | -- | 8.4 |
--
|
||
--全球7月ANZ商品价格指数月率(%) | 1.5 | -- | -1.7 |
--
|
||||
--全球7月ANZ商品价格指数 | 356.3 | -- | 350.3 |
--
|
||||
09:45 |
| 中国7月财新服务业PMI | 51.2 | 51.5 | 52.1 |
|
||
09:45 |
| 中国7月财新综合PMI | 52.8 | -- | 51.2 |
--
|
||
13:00 |
| 印度7月汇丰服务业PMI终值 | 61.1 | 61.6 | 60.3 |
--
|
||
印度7月汇丰综合PMI终值 | 61.4 | -- | 60.7 |
--
|
||||
13:00 |
| 新加坡6月零售销售年率(%) | 2.2 | 3.9 | -0.6 |
--
|
||
--新加坡6月季调后零售销售月率(%) | 2.4 | -- | -3.7 |
--
|
||||
--新加坡6月核心零售销售年率(%) | 0 | -- | -3.1 |
--
|
||||
--新加坡6月季调后核心零售销售月率(%) | 3.3 | -- | -2.9 |
--
|
||||
14:00 |
| 俄罗斯7月SPGI服务业PMI | 47.6 | -- | 51.1 |
--
|
||
14:00 |
| 印尼第二季度GDP季率(%) | -0.83 | -- | 3.79 |
--
|
||
--印尼第二季度GDP年率(%) | 5.11 | -- | 5.05 |
--
|
||||
15:00 |
| 西班牙6月季调后工业产出年率(%) | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
--
|
||
--西班牙6月未季调工业产出年率(%) | 0.2 | -- | -4.1 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月5日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月5日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -12583 | -- | 2067 |
--
|
||||
--中国8月5日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月5日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 243 | -- | 243 |
--
|
||
15:15 |
| 西班牙7月SPGI服务业PMI | 56.8 | 56 | 53.9 |
|
||
--西班牙7月SPGI综合PMI | 55.8 | 54.3 | 53.4 |
|
||||
15:15 |
| 南非7月汇丰银行整体经济PMI | 49.2 | -- | 49.3 |
--
|
||
15:45 |
| 意大利7月SPGI服务业PMI | 53.7 | 52.9 | 51.7 |
|
||
--意大利7月SPGI综合PMI | 51.3 | 50.9 | 50.3 |
|
||||
15:50 |
| 法国7月SPGI服务业PMI终值 | 50.7 | 50.7 | 50.1 |
|
||
--法国7月SPGI综合PMI终值 | 49.5 | 49.5 | 49.1 |
|
||||
15:55 |
| 德国7月SPGI服务业PMI终值 | 52 | 52 | 52.5 |
|
||
--德国7月SPGI综合PMI终值 | 48.7 | 48.7 | 49.1 |
|
||||
16:00 |
| 瑞士截至8月2日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4495 | -- | 4455.47 |
--
|
||
--瑞士截至8月2日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4582.16 | -- | 4539.1 |
--
|
||||
16:00 |
| 欧元区7月SPGI综合PMI终值 | 50.1 | 50.1 | 50.2 |
|
||
--欧元区7月SPGI服务业PMI终值 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
--
|
||||
16:20 |
| 中国台湾7月外汇存底(亿美元) | 5732.99 | -- | 5717.4 |
--
|
||
16:30 |
| 欧元区8月Sentix投资者信心指数 | -7.3 | -8 | -13.9 |
|
||
16:30 |
| 英国7月SPGI服务业PMI终值 | 52.4 | 52.4 | 52.5 |
|
||
--英国7月SPGI综合PMI终值 | 52.7 | 52.7 | 52.8 |
|
||||
16:30 |
| 英国7月储备资产总额(亿美元) | 1826.07 | -- | 1887.93 |
--
|
||
--英国7月政府官方净储备变动(亿美元) | -1.36 | -- | 10.8 |
--
|
||||
17:00 |
| 欧元区6月PPI年率(%) | -4.2 | -3.3 | -3.2 |
--
|
||
--欧元区6月PPI月率(%) | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
--
|
||||
17:00 |
| 俄罗斯8月外汇干预(亿卢布) | 1238 | -- | 246.5 |
--
|
||
21:00 |
| 巴西7月季调后SPGI服务业PMI | 54.8 | -- | 56.4 |
--
|
||
--巴西7月季调后SPGI综合PMI | 54.1 | -- | 56 |
--
|
||||
21:45 |
| 美国7月SPGI服务业PMI终值 | 56 | 56 | 55 |
|
||
--美国7月SPGI综合PMI终值 | 55 | -- | 54.3 |
--
|
||||
22:00 |
| 美国7月谘商会就业趋势指数 | 110.27 | -- | 109.61 |
--
|
||
22:00 |
| 美国7月ISM非制造业PMI | 48.8 | 51 | 51.4 |
|
||
--美国7月ISM非制造业新订单指数 | 47.3 | -- | 52.4 |
--
|
||||
--美国7月ISM非制造业供应商交付指数 | 52.2 | -- | 47.6 |
--
|
||||
--美国7月ISM非制造业库存指数 | 42.9 | -- | 49.8 |
--
|
||||
--美国7月ISM非制造业就业指数 | 46.1 | -- | 51.1 |
--
|
||||
--美国7月ISM非制造业投入物价指数 | 56.3 | -- | 57 |
--
|
||||
--美国7月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 | 49.6 | -- | 54.5 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月5日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 771.98 | -- | 756.15 |
--
|
||
--美国8月5日6个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 4.93 | -- | 4.7 |
--
|
||||
--美国8月5日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.95 | -- | 2.67 |
--
|
||||
--美国8月5日6个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 46.38 | -- | 97.35 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月5日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 838.14 | -- | 820.96 |
--
|
||
--美国8月5日3个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 5.15 | -- | 5.08 |
--
|
||||
--美国8月5日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 3.01 | -- | 2.62 |
--
|
||||
--美国8月5日3个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 68.09 | -- | 22.92 |
--
|
||||
2024-08-06(周二) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
06:30 |
| 美国8月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 178681.06 | -- | 178681.06 |
--
|
||
--美国8月2日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3027230.06 | -- | 3038046.34 |
--
|
||||
--美国8月2日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -0.64 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月2日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 5792.15 | -- | 10816.28 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月2日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1555.07 | -- | 1555.07 |
--
|
||
--美国8月2日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月2日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月2日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月5日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 845.47 | -- | 844.9 |
--
|
||
--美国8月5日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 381.67 | -- | 381.67 |
--
|
||||
--美国8月5日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14271.88 | -- | 14271.88 |
--
|
||||
--美国8月5日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.31 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月5日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -65.63 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月5日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -0.57 |
--
|
||||
07:01 |
| 英国7月BRC同店零售销售年率(%) | -0.5 | 0.2 | 0.3 |
--
|
||
--英国7月BRC总体零售销售年率(%) | -0.2 | -- | 0.5 |
--
|
||||
07:30 |
| 日本6月所有家庭支出年率(%) | -1.8 | -0.9 | -1.4 |
--
|
||
--日本6月所有家庭支出月率(%) | -0.3 | 0.2 | 0.1 |
--
|
||||
07:30 |
| 日本6月劳动现金收入年率(%) | 1.9 | 2.4 | 4.5 |
--
|
||
--日本6月加班工资年率(%) | 2.3 | -- | 1.3 |
--
|
||||
--日本6月实际薪资收入年率(%) | -1.4 | -- | 1.1 |
--
|
||||
08:20 |
| 澳大利亚截至8月4日当周ANZ消费者信心指数 | 83.1 | -- | 81.3 |
--
|
||
--澳大利亚截至8月4日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 72.1 | -- | 69.9 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月4日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 101.2 | -- | 96.3 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月4日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 74.4 | -- | 74.4 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月4日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 92.8 | -- | 89.9 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月4日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 5 | -- | 5.1 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚7月季调后ANZ总招聘广告月率(%) | -2.2 | -- | -3 |
--
|
||
--澳大利亚7月季调后ANZ总招聘广告年率(%) | -17.6 | -- | -20.8 |
--
|
||||
12:30 |
| 澳大利亚8月现金利率(%) | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
--
|
||
13:45 |
| 瑞士7月未季调失业率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
--
|
||
--瑞士7月季调后失业率(%) | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
--
|
||||
14:00 |
| 德国6月工业订单月率(%) | -1.6 | 0.5 | 3.9 |
--
|
||
--德国6月工作日调整后制造业订单年率(%) | -8.6 | -14 | -11.8 |
--
|
||||
--德国6月季调后制造业订单月率(%) | -1.6 | -- | 3.9 |
--
|
||||
14:18 |
| 德国6月制造业产出当前价格年率-季调后(%) | -8 | -- | -11.3 |
--
|
||
14:28 |
| 德国6月季调后消费品指数-制造业分项 | 110.3 | -- | 102.8 |
--
|
||
14:30 |
| 瑞士6月实际零售销售年率(%) | 0.4 | -- | -2.2 |
--
|
||
14:45 |
| 法国第二季度非农就业人数增长季率-季调后初值(%) | 0.3 | -- | 0 |
--
|
||
15:10 |
| 中国8月6日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月6日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 2067 | -- | -7900 |
--
|
||||
--中国8月6日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月6日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 243 | -- | -2228 |
--
|
||
15:30 |
| 法国7月SPGI建筑业PMI | 41 | -- | 39.7 |
--
|
||
15:30 |
| 欧元区7月SPGI建筑业PMI | 41.8 | -- | 41.4 |
--
|
||
15:30 |
| 德国7月SPGI建筑业PMI | 39.7 | -- | 40 |
--
|
||
15:30 |
| 意大利7月SPGI建筑业PMI | 46 | -- | 45 |
--
|
||
16:00 |
| 中国台湾7月CPI年率(%) | 2.42 | 2.5 | 2.52 |
--
|
||
--中国台湾7月未季调CPI月率(%) | 0.31 | -- | 0.19 |
--
|
||||
--中国台湾7月未季调CPI读数 | 107.71 | -- | 107.91 |
--
|
||||
--中国台湾7月季调后CPI月率(%) | 0.26 | -- | 0.09 |
--
|
||||
16:30 |
| 英国7月SPGI建筑业PMI | 52.2 | 52.8 | 55.3 |
--
|
||
--英国7月标普季调后所有部门PMI | 52.3 | -- | 53.1 |
--
|
||||
17:00 |
| 英国7月乘用车新车登记(辆) | 179263 | -- | 147517 |
--
|
||
17:00 |
| 欧元区6月零售销售月率(%) | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
|
||
--欧元区6月零售销售年率(%) | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
|
||||
20:00 |
| 加拿大截至8月2日当周全国经济信心指数 | 53.3 | -- | 53.2 |
--
|
||
20:15 |
| 加拿大7月储备资产总额(亿美元) | 1229 | -- | 1242.05 |
--
|
||
20:30 |
| 美国6月贸易帐(亿美元) | -751 | -725 | -731 |
|
||
--美国6月出口(亿美元) | 2617 | -- | 2659 |
--
|
||||
--美国6月进口(亿美元) | 3367 | -- | 3390 |
--
|
||||
20:30 |
| 美国6月商品贸易帐修正值(亿美元) | -968.4 | -- | -965.6 |
--
|
||
20:30 |
| 加拿大6月贸易帐(亿加元) | -19.3 | -18.4 | 6.4 |
|
||
--加拿大6月出口(亿加元) | 624.5 | -- | 666.5 |
--
|
||||
--加拿大6月进口(亿加元) | 643.7 | -- | 660.1 |
--
|
||||
20:55 |
| 美国截至7月29日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 4.5 | -- | 5.1 |
--
|
||
21:30 |
| 加拿大7月SPGI服务业PMI | 47.1 | -- | 47.3 |
--
|
||
--加拿大7月SPGI综合PMI | 47.5 | -- | 47 |
--
|
||||
22:00 |
| 全球7月供应链压力指数(≈) | -0.03 | -- | -0.09 |
--
|
||
22:10 |
| 新西兰截至8月5日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 0.4 | -- | 0.5 |
--
|
||
--新西兰截至8月5日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 3837 | -- | 3680 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月6日12个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 485.92 | -- | 496.9 |
--
|
||
--美国8月6日12个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 4.78 | -- | 4.26 |
--
|
||||
--美国8月6日12个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.85 | -- | 2.93 |
--
|
||||
--美国8月6日12个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 47.07 | -- | 89.81 |
--
|
||||
2024-08-07(周三) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
00:00 |
| 美国8月EIA月报展望-当年美国原油产量(万桶/日) | 1325 | -- | 1323 |
--
|
||
--美国8月EIA月报展望-次年美国原油产量(万桶/日) | 1377 | -- | 1369 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报展望-当年干天然气产量(亿立方英尺/日) | 1034.7 | -- | 1032.6 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报展望-次年干天然气产量(亿立方英尺/日) | 1052 | -- | 1046.4 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报预估-当年天然气价格(美元/千立方英尺) | 2.5 | -- | 2.39 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报预估-次年天然气价格(美元/千立方英尺) | 3.3 | -- | 3.39 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) | 86 | -- | 84.44 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报预估-次年布伦特原油价格(美元/桶) | 88 | -- | 85.71 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) | 82 | -- | 80.21 |
--
|
||||
--美国8月EIA月报预估-次年WTI原油价格(美元/桶) | 84 | -- | 81.21 |
--
|
||||
01:00 |
| 美国8月6日3年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 580 | -- | 580 |
--
|
||
--美国8月6日3年期国债竞拍-高收益率(亿美元) | 4.4 | -- | 3.81 |
--
|
||||
--美国8月6日3年期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.67 | -- | 2.55 |
--
|
||||
--美国8月6日3年期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 78.35 | -- | 92.12 |
--
|
||||
02:00 |
| 巴西7月贸易差额(亿美元) | 67.11 | 77 | 76.4 |
--
|
||
04:30 |
| 美国截至8月2日当周API原油库存变动(万桶) | -449.5 | 85 | 17.6 |
|
||
--美国截至8月2日当周API馏分油库存变动(万桶) | -32.2 | 20 | 121.7 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周API每周取暖油库存(万桶) | -16.9 | -- | 2.3 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -92.9 | -- | 107.4 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周API汽油库存变动(万桶) | -191.7 | -190 | 331.3 |
|
||||
--美国截至8月2日当周API每周原油进口(万桶) | 5.9 | -- | 24.4 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周API每周成品油进口(万桶) | -6.3 | -- | 22 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周API每周投产原油量(万桶) | -11.9 | -- | -1.8 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 178681.06 | -- | 178342.11 |
--
|
||
--美国8月5日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3038046.34 | -- | 3031093.63 |
--
|
||||
--美国8月5日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -338.95 |
--
|
||||
--美国8月5日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 10816.28 | -- | -6952.71 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月5日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1555.07 | -- | 1555.07 |
--
|
||
--美国8月5日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月5日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月5日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 844.9 | -- | 848.06 |
--
|
||
--美国8月6日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 381.67 | -- | 381.58 |
--
|
||||
--美国8月6日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14271.88 | -- | 14385.45 |
--
|
||||
--美国8月6日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -0.09 |
--
|
||||
--美国8月6日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 113.57 |
--
|
||||
--美国8月6日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -0.57 | -- | 3.16 |
--
|
||||
06:45 |
| 新西兰第二季度失业率(%) | 4.3 | 4.7 | 4.6 |
|
||
--新西兰第二季度就业参与率(%) | 71.5 | 71.3 | 71.7 |
|
||||
--新西兰第二季度就业人数季率(%) | -0.2 | -0.2 | 0.4 |
|
||||
--新西兰第二季度平均小时薪资季率-平常时间(%) | 0.3 | -- | 1.1 |
--
|
||||
--新西兰第二季度就业人数年率(%) | -1.2 | -- | 2.6 |
--
|
||||
--新西兰第二季度平均小时薪资年率-平常时间(%) | 5.2 | -- | 5 |
--
|
||||
06:45 |
| 新西兰第二季度劳工成本指数季率-私营部门(%) | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
--
|
||
--新西兰第二季度劳工成本指数年率-私营部门(%) | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
--
|
||||
06:45 |
| 新西兰第二季度劳动力指数年率(%) | 3.8 | -- | 3.6 |
--
|
||
07:00 |
| 澳大利亚7月AIG制造业表现指数 | -26.5 | -- | -19.5 |
--
|
||
--澳大利亚7月AIG建筑业表现指数 | -23.2 | -- | -23.2 |
--
|
||||
--澳大利亚7月AIG工业指数-所有工业季调后 | -25.6 | -- | -20.7 |
--
|
||||
--澳大利亚7月AIG工业新订单指数 | -34.2 | -- | -34 |
--
|
||||
07:00 |
| 韩国6月经常帐(亿美元) | 89.2 | -- | 122.6 |
--
|
||
07:50 |
| 日本7月外汇储备(亿美元) | 12315 | -- | 12191 |
--
|
||
11:00 |
| 日本截至8月3日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) | 87 | -- | -11 |
--
|
||
--日本截至8月3日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) | -8.4 | -- | -0.4 |
--
|
||||
--日本截至8月3日当周PAJ石脑油库存变动-NAP(万千升) | 7.4 | -- | 0.5 |
--
|
||||
--日本截至8月3日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) | 1.3 | -- | 6.5 |
--
|
||||
--日本截至8月3日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) | 63.6 | -- | 66.6 |
--
|
||||
11:00 |
| 中国7月贸易帐-美元计价(亿美元) | 990.5 | 990 | 846.5 |
|
||
--中国7月出口年率-美元计价(%) | 8.6 | 9.7 | 7 |
|
||||
--中国7月进口年率-美元计价(%) | -2.3 | 3.5 | 7.2 |
|
||||
--中国7月进口总额-美元计价(亿美元) | 2088.1 | -- | 2159.1 |
--
|
||||
--中国7月出口总额-美元计价(亿美元) | 3078.5 | -- | 3005.6 |
--
|
||||
11:00 |
| 中国7月贸易帐-人民币计价(亿元) | 7037.3 | -- | 6019 |
--
|
||
--中国7月出口年率-人民币计价(%) | 10.7 | -- | 6.5 |
--
|
||||
--中国7月进口年率-人民币计价(%) | -0.6 | -- | 6.6 |
--
|
||||
--中国7月进口总额-人民币计价(亿元) | 14834.1 | -- | 15369.5 |
--
|
||||
--中国7月出口总额-人民币计价(亿元) | 21871.3 | -- | 21388.5 |
--
|
||||
11:00 |
| 中国7月原油进口量-能源(万吨) | 4645.3 | -- | 4233.7 |
--
|
||
--中国7月成品油出口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 536.7 | -- | 498.4 |
--
|
||||
--中国7月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) | 297.2 | -- | 324.7 |
--
|
||||
--中国7月天然气进口-能源(万吨) | 1042.6 | -- | 1085.9 |
--
|
||||
11:10 |
| 新西兰7月储备资产总额(亿纽元) | 293.37 | -- | 356.49 |
--
|
||
12:00 |
| 印尼7月外汇储备(亿美元) | 1402 | -- | 1454 |
--
|
||
13:00 |
| 日本6月领先指标读数变动初值 | 0.3 | -- | -2.6 |
--
|
||
--日本6月同步指标读数变动初值 | 1.9 | -- | -3.4 |
--
|
||||
--日本6月同步指标初值 | 117.1 | 113.8 | 113.7 |
--
|
||||
--日本6月领先指标初值 | 111.2 | 108.8 | 108.6 |
--
|
||||
14:00 |
| 德国6月季调后工业产出月率(%) | -2.5 | 1 | 1.4 |
|
||
--德国6月工作日调整后工业产出年率(%) | -6.7 | -4.2 | -3.92 |
|
||||
14:00 |
| 德国6月季调后出口月率(%) | -3.6 | -1.5 | -3.4 |
--
|
||
--德国6月季调后进口月率(%) | -6.6 | 2.8 | 0.3 |
--
|
||||
--德国6月未季调贸易帐(亿欧元) | 220 | -- | 222 |
--
|
||||
--德国6月季调后贸易帐(亿欧元) | 249 | 235 | 204 |
--
|
||||
14:00 |
| 南非7月黄金与外汇储备净额(亿美元) | 584.37 | -- | 591.65 |
--
|
||
--南非7月黄金与外汇储备总额(亿美元) | 621 | -- | 622.69 |
--
|
||||
14:00 |
| 英国7月Halifax季调后房价指数年率(%) | 1.6 | -- | 2.3 |
--
|
||
--英国7月Halifax季调后房价指数月率(%) | -0.2 | 0.3 | 0.8 |
|
||||
14:45 |
| 法国7月储备资产合计(亿欧元) | 2481.06 | -- | 2520.82 |
--
|
||
14:45 |
| 法国6月贸易帐(亿欧元) | -79.87 | -- | -60.88 |
--
|
||
--法国6月进口(亿欧元) | 582.13 | -- | 577.46 |
--
|
||||
--法国6月出口(亿欧元) | 502.26 | -- | 516.59 |
--
|
||||
14:45 |
| 法国6月经常帐-季调后(亿欧元) | -31 | -- | -26 |
--
|
||
--法国6月经常帐未季调(亿欧元) | -138.9 | -- | 85.9 |
--
|
||||
15:00 |
| 瑞士7月外汇储备(亿瑞郎) | 7114.56 | -- | 7035.1 |
--
|
||
15:00 |
| 马来西亚截至7月22日当周国际储备(亿美元) | 1133 | -- | 1147 |
--
|
||
15:10 |
| 中国8月7日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月7日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -7900 | -- | -28385 |
--
|
||||
--中国8月7日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月7日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -2228 | -- | -2616 |
--
|
||
16:00 |
| 中国7月外汇储备(亿美元) | 32220 | 32530 | 32560 |
|
||
--中国7月黄金储备量(万盎司) | 7280 | -- | 7280 |
--
|
||||
--中国7月黄金储备-美元计价(亿美元) | 1696 | -- | 1766 |
--
|
||||
16:30 |
| 英国7月抵押贷款利率(%) | 7.98 | -- | 7.98 |
--
|
||
16:30 |
| 中国香港7月外汇储备(亿美元) | 4163 | -- | 4193 |
--
|
||
17:00 |
| 新加坡7月外汇储备(亿美元) | 3716.8 | -- | 3786 |
--
|
||
19:00 |
| 美国截至8月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 201.2 | -- | 215.1 |
--
|
||
--美国截至8月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -3.9 | -- | 6.9 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周MBA抵押贷款购买指数 | 132.8 | -- | 133.9 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 570.7 | -- | 661.4 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.82 | -- | 6.55 |
--
|
||||
19:00 |
| 巴西7月IGP-DI通胀月率-智库FGV(%) | 0.5 | 0.69 | 0.83 |
--
|
||
19:30 |
| 印度截至7月22日当周M3货币供应(%) | 10.7 | -- | 10 |
--
|
||
21:00 |
| 巴西7月汽车销售额月率(%) | 10.3 | -- | 12.6 |
--
|
||
--巴西7月汽车产量月率(%) | 26.6 | -- | 15.9 |
--
|
||||
22:00 |
| 加拿大7月IVEY季调后PMI | 62.5 | -- | 57.6 |
--
|
||
--加拿大7月IVEY未季调PMI | 62.4 | -- | 55.3 |
--
|
||||
22:30 |
| 美国截至8月2日当周EIA原油库存变动(万桶) | -343.6 | 70 | -372.8 |
|
||
--美国截至8月2日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶) | 2397.3 | -- | 2376.7 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 110.9 | -- | 106.7 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 90.1 | 91 | 90.5 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -366.5 | -98.6 | 134 |
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 153.4 | 24.1 | 94.9 |
|
||||
--美国截至8月2日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 2074.39 | -- | 2015.66 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 1025.74 | -- | 986.61 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 490.09 | -- | 501.54 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -110.6 | -- | 57.9 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | -1.5 | 0.8 | 0.4 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1330 | -- | 1340 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) | -0.5 | -- | -0.2 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | 15.8 | -- | 41 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA每周成品油进口(万桶) | 25.5 | -- | -12.7 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA每周馏分油产量(万桶) | 4.3 | -- | 5.6 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA每周投产原油量(万桶) | -25.7 | -- | 25.2 |
--
|
||||
--美国截至8月2日当周EIA每周汽油产量(万桶) | -20.5 | -- | 3.2 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月7日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 3.24 | -- | 2.89 |
--
|
||
--美国8月7日4个月国债竞拍-中标利率(%) | 5.09 | -- | 4.99 |
--
|
||||
2024-08-08(周四) | ||||||||
