2024-08-26 (周一) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
09:20 |
| 中国8月26日中期借贷便利MLF操作规模(亿元) | 2000 | 2750 | 3000 |
--
|
||
--中国8月26日中期借贷便利MLF中标利率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
--
|
||||
13:00 |
| 日本6月领先指标读数变动修正值 | -2.6 | -- | -2.1 |
--
|
||
--日本6月同步指标修正值 | 113.7 | -- | 113.2 |
--
|
||||
--日本6月领先指标修正值 | 108.6 | -- | 109 |
--
|
||||
--日本6月同步指标读数变动修正值 | -3.4 | -- | -3.9 |
--
|
||||
13:00 |
| 新加坡7月季调后制造业产出月率(%) | -3.8 | 5.3 | 10.1 |
--
|
||
--新加坡7月制造业产出年率(%) | -3.9 | -1.1 | 1.8 |
--
|
||||
14:30 |
| 瑞士第二季度非农就业岗位总数(万) | 548.4 | -- | 549.9 |
--
|
||
--瑞士第二季度非农就业人数年率 | 1.8 | -- | 1.3 |
--
|
||||
15:00 |
| 西班牙7月PPI年率(%) | -3.5 | -- | -1.4 |
--
|
||
--西班牙7月PPI月率(%) | 1.9 | -- | 1.7 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月26日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 30 | -- | -36 |
--
|
||
--中国8月26日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -16067 | -- | -267 |
--
|
||||
--中国8月26日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月26日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -4219 | -- | -1006 |
--
|
||
16:00 |
| 瑞士截至8月23日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4571.94 | -- | 4557.1 |
--
|
||
--瑞士截至8月23日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4649.36 | -- | 4636.2 |
--
|
||||
16:00 |
| 德国8月IFO商业景气指数 | 87 | 86 | 86.6 |
|
||
--德国8月IFO商业现况指数 | 87.1 | 86.5 | 86.5 |
--
|
||||
--德国8月IFO商业预期指数 | 86.9 | 86.5 | 86.8 |
|
||||
19:00 |
| 巴西9月FGV消费者信心指数 | 92.9 | -- | 93.2 |
--
|
||
19:30 |
| 巴西7月经常账户(亿美元) | -40 | -40 | -52 |
--
|
||
19:30 |
| 巴西7月外国直接投资(亿美元) | 63 | 60 | 73 |
--
|
||
20:00 |
| 加拿大截至8月23日当周全国经济信心指数 | 53.4 | -- | 52.6 |
--
|
||
20:30 |
| 美国7月耐用品订单月率初值(%) | -6.7 | 5 | 9.9 |
|
||
--美国7月扣除飞机非国防资本品订单月率初值(%) | 0.9 | 0 | -0.1 |
|
||||
--美国7月扣除运输耐用品订单月率初值(%) | 0.4 | -0.1 | -0.2 |
|
||||
--美国7月扣除飞机非国防资本品出货月率初值(%) | 0.9 | 0 | -0.1 |
|
||||
--美国7月扣除国防耐用品订单月率初值(%) | -7.2 | -- | 10.4 |
--
|
||||
22:30 |
| 美国8月达拉斯联储制造业活动指数 | -17.5 | -16 | -9.7 |
|
||
--美国8月达拉斯联储制造业产出指数 | -1.3 | -- | 1.6 |
--
|
||||
--美国8月达拉斯联储制造业装船指数 | -16.3 | -- | 0.8 |
--
|
||||
--美国8月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数 | 23.1 | -- | 28.2 |
--
|
||||
--美国8月达拉斯联储制成品价格指数 | 3.4 | -- | 8.5 |
--
|
||||
--美国8月达拉斯联储制造业就业指数 | 7.1 | -- | -0.7 |
--
|
||||
--美国8月达拉斯联储新订单指数 | -12.8 | -- | -4.2 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月26日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 751.58 | -- | 748.8 |
--
|
||
--美国8月26日6个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 4.77 | -- | 4.68 |
--
|
||||
--美国8月26日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 3.05 | -- | 3.05 |
--
|
||||
--美国8月26日6个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 78.06 | -- | 7.39 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月26日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 816.01 | -- | 812.98 |
--
|
||
--美国8月26日3个月期国债竞拍-高利率(亿美元) | 5.06 | -- | 4.98 |
--
|
||||
--美国8月26日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 3.12 | -- | 3.03 |
--
|
||||
--美国8月26日3个月期国债竞拍-高配置百分比(亿美元) | 31.86 | -- | 35.65 |
--
|
||||
2024-08-27(周二) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
06:30 |
| 美国8月23日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 172564.20 | -- | 172192.52 |
--
|
||
--美国8月23日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3073285.55 | -- | 3073117.24 |
--
|
||||
--美国8月23日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -28.94 | -- | -371.68 |
--
|
||||
--美国8月23日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 9960.80 | -- | -168.32 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月23日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1529 | -- | 1524.97 |
--
|
||
--美国8月23日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月23日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -4.03 |
--
|
||||
--美国8月23日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月26日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 856.12 | -- | 856.12 |
--
|
||
--美国8月26日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 365.33 | -- | 365.97 |
--
|
||||
--美国8月26日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14490.5 | -- | 14399.67 |
--
|
||||
--美国8月26日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.56 | -- | 0.64 |
--
|
||||
--美国8月26日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -1.42 | -- | -90.83 |
--
|
||||
--美国8月26日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.73 | -- | 0 |
--
|
||||
07:01 |
| 英国8月BRC商店物价指数年率(%) | 0.2 | -- | -0.3 |
--
|
||
07:50 |
| 日本7月企业服务价格指数年率(%) | 3 | 2.9 | 2.8 |
|
||
--日本7月企业服务价格指数月率(%) | 0 | -- | 0.3 |
--
|
||||
08:20 |
| 澳大利亚截至8月25日当周ANZ消费者信心指数 | 83 | -- | 82.6 |
--
|
||
--澳大利亚截至8月25日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 75.1 | -- | 73.6 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月25日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 99.9 | -- | 98.9 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月25日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 75.6 | -- | 74.8 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月25日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 93.2 | -- | 91.8 |
--
|
||||
--澳大利亚截至8月25日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 4.7 | -- | 4.8 |
--
|
||||
09:30 |
| 中国7月规模以上工业企业利润年率-年初至今(%) | 3.5 | -- | 3.6 |
--
|
||
--中国7月规模以上工业企业利润金额-年初至今(亿元) | 35110.3 | -- | 40991.7 |
--
|
||||
--中国7月规模以上工业企业利润年率-单月(%) | 3.6 | -- | 4.1 |
--
|
||||
14:00 |
| 德国9月Gfk消费者信心指数 | -18.4 | -18.2 | -22 |
|
||
14:03 |
| 德国第二季度季调后GDP季率修正值(%) | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
--
|
||
--德国第二季度未季调季度GDP年率修正值(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
--
|
||||
--德国第二季度工作日调整后GDP年率修正值(%) | -0.1 | -0.1 | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月27日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -36 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月27日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -267 | -- | 29615 |
--
|
||||
--中国8月27日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 24500 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月27日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1006 | -- | -2751 |
--
|
||
16:30 |
| 中国香港7月出口年率(%) | 10.7 | 10.3 | 13.1 |
--
|
||
--中国香港7月进口年率(%) | 9 | 10.2 | 9.9 |
--
|
||||
--中国香港7月贸易帐(亿港元) | -557 | -347 | 待公布 |
--
|
||||
18:00 |
| 英国8月CBI零售销售差值 | -43 | -10 | -27 |
|
||
--英国8月CBI零售销售预期指数 | -32 | -- | -17 |
--
|
||||
19:00 |
| 巴西8月IPCA月中年率-官方通胀领先指标(%) | 4.45 | 4.37 | 4.35 |
--
|
||
--巴西8月IPCA月中环比-官方通胀领先指标(%) | 0.3 | 0.2 | 0.19 |
--
|
||||
20:00 |
| 墨西哥7月贸易差额(亿美元) | -10.37 | -13.5 | -0.72 |
--
|
||
20:00 |
| 墨西哥7月季调后贸易差额(亿美元) | -19.44 | -- | 11.68 |
--
|
||
20:55 |
| 美国截至8月19日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 4.9 | -- | 5 |
--
|
||
21:00 |
| 美国6月FHFA房价指数月率(%) | 0 | 0.1 | -0.1 |
--
|
||
--美国6月FHFA房价指数年率(%) | 5.7 | -- | 5.1 |
--
|
||||
--美国6月FHFA房价指数 | 424.6 | -- | 424.5 |
--
|
||||
21:00 |
| 美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) | 6.8 | 6 | 6.5 |
|
||
--美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|
||||
--美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%) | 1 | -- | 0.6 |
--
|
||||
--美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率(%) | 1 | -- | 0.6 |
--
|
||||
--美国6月S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率(%) | 7.65 | -- | 7.4 |
--
|
||||
--美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 333.21 | -- | 325.23 |
--
|
||||
22:00 |
| 美国8月谘商会消费者信心指数 | 100.3 | 100.7 | 103.3 |
|
||
--美国8月谘商会消费者预期指数 | 78.2 | -- | 82.5 |
--
|
||||
--美国8月谘商会消费者现况指数 | 133.6 | -- | 134.4 |
--
|
||||
22:00 |
| 美国8月里士满联储制造业指数 | -17 | -- | -19 |
--
|
||
--美国8月里士满联储制造业装船指数 | -21 | -- | -15 |
--
|
||||
--美国8月里士满联储制造业新订单指数 | -23 | -- | -26 |
--
|
||||
--美国8月里士满联储制造业就业指数 | -5 | -- | -15 |
--
|
||||
22:00 |
| 美国8月里士满联储服务业收入指数 | 5 | -- | -11 |
--
|
||
22:30 |
| 美国8月德州服务部门展望指数 | -0.1 | -- | -7.7 |
--
|
||
22:30 |
| 美国8月达拉斯联储服务业收入指数 | 7.7 | -- | 8.7 |
--
|
||
2024-08-28(周三) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
01:00 |
| 美国7月季调后货币供应M2金额(亿美元) | 210247 | -- | 210544 |
--
|
||
--美国7月季调后货币供应M1金额(亿美元) | 180634 | -- | 180533 |
--
|
||||
01:00 |
| 美国8月27日2年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 690 | -- | 690 |
--
|
||
--美国8月27日2年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.43 | -- | 3.87 |
--
|
||||
--美国8月27日2年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.81 | -- | 2.68 |
--
|
||||
--美国8月27日2年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 37.33 | -- | 51.01 |
--
|
||||
04:30 |
| 美国截至8月23日当周API原油库存变动(万桶) | 34.7 | -300 | -340.7 |
|
||
--美国截至8月23日当周API馏分油库存变动(万桶) | -224.7 | -110 | -140.3 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周API每周取暖油库存(万桶) | 30.8 | -- | -24.7 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -64.8 | -- | -48.6 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周API汽油库存变动(万桶) | -104.3 | -160 | -186.3 |
|
||||
--美国截至8月23日当周API每周原油进口(万桶) | 30.8 | -- | 14.3 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周API每周成品油进口(万桶) | 16.7 | -- | 48.2 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周API每周投产原油量(万桶) | -6.1 | -- | 25.7 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 856.12 | -- | 856.12 |
--
|
||
--美国8月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 365.97 | -- | 365.97 |
--
|
||||
--美国8月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14399.67 | -- | 14470.62 |
--
|
||||
--美国8月27日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.64 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月27日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -90.83 | -- | 71.02 |
--
|
||||
--美国8月27日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 172192.52 | -- | 171826.12 |
--
|
||
--美国8月26日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3073117.24 | -- | 3070925.06 |
--
|
||||
--美国8月26日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -371.68 | -- | -366.4 |
--
|
||||
--美国8月26日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -168.32 | -- | -2192.18 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月26日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1524.97 | -- | 1509.86 |
--
|
||
--美国8月26日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月26日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -4.03 | -- | -15.11 |
--
|
||||
--美国8月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚第二季度营建完工季率(%) | -2.9 | 0.7 | 0.1 |
--
|
||
--澳大利亚第二季度营建完工年率(%) | 1.8 | -- | 1.5 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚7月统计局CPI年率-季调后(%) | 3.9 | -- | 3.6 |
--
|
||
--澳大利亚7月统计局CPI月率-季调后(%) | 0.4 | -- | 0 |
--
|
||||
--澳大利亚7月统计局加权CPI年率(%) | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
--
|
||||
--澳大利亚7月统计局CPI年化截尾均值年率(%) | 4.1 | -- | 3.8 |
--
|
||||
11:00 |
| 日本截至8月24日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) | 15 | -- | 113 |
--
|
||
--日本截至8月24日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) | -8.6 | -- | 5.9 |
--
|
||||
--日本截至8月24日当周PAJ石脑油库存变动-NAP(万千升) | -13 | -- | 7 |
--
|
||||
--日本截至8月24日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) | 1.4 | -- | 9.2 |
--
|
||||
--日本截至8月24日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) | 71.1 | -- | 75 |
--
|
||||
14:45 |
| 法国8月消费者综合信心指数 | 91 | 92 | 92 |
--
|
||
15:10 |
| 中国8月28日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月28日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 29615 | -- | 7983 |
--
|
||||
--中国8月28日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 24500 | -- | -15000 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月28日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -2751 | -- | -1270 |
--
|
||
16:00 |
| 欧元区7月季调后货币供应M3年率(%) | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
--
|
||
--欧元区7月M3广义货币季调后(亿欧元) | 163763.5 | -- | 待公布 |
--
|
||||
--欧元区7月三个月货币供应M3年率(%) | 1.7 | -- | 2.3 |
--
|
||||
16:00 |
| 欧元区7月对非金融企业贷款年率-季调后(%) | 0.7 | -- | 0.6 |
--
|
||
--欧元区7月家庭贷款年率(%) | 0.3 | -- | 0.5 |
--
|
||||
16:00 |
| 意大利6月季调后工业销售月率(%) | -0.9 | -- | 0.1 |
--
|
||
--意大利6月工作日调整后工业销售年率(%) | -4.8 | -- | -3.7 |
--
|
||||
16:00 |
| 瑞士8月瑞信/CFA经济预期指数 | 9.4 | -- | -3.4 |
--
|
||
--瑞士8月瑞信/CFA经济现况指数 | 12.5 | -- | 13.6 |
--
|
||||
18:00 |
| 法国7月季调后A类失业者人数(万人) | 283.45 | -- | 280.84 |
--
|
||
19:00 |
| 美国截至8月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 225.8 | -- | 226.9 |
--
|
||
--美国截至8月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -10.1 | -- | 0.5 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周MBA抵押贷款购买指数 | 130.6 | -- | 131.8 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 754.4 | -- | 753.8 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.5 | -- | 6.44 |
--
|
||||
22:10 |
| 美国至8月23日四周公司债市困境指数-市场整体均值 | 9.6 | -- | 12.25 |
--
|
||
--美国至8月23日四周公司债市困境指数-投资级均值 | 12.8 | -- | 14.75 |
--
|
||||
--美国至8月23日四周公司债市困境指数-高收益均值 | 8.4 | -- | 11 |
--
|
||||
22:30 |
| 美国截至8月23日当周EIA原油库存变动(万桶) | -464.9 | -226.5 | -84.6 |
|
||
--美国截至8月23日当周DOE总燃料乙醇库存(万桶) | 2357.4 | -- | 2357.2 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 109.8 | -- | 107.1 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 92.3 | 92.6 | 93.5 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -160.6 | -158.7 | -220.3 |
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -331.2 | -108.3 | 27.5 |
|
||||
--美国截至8月23日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 2071.61 | -- | 1998.09 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 992.39 | -- | 1012.4 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 542.81 | -- | 518.27 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -56 | -- | -66.8 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 0.8 | 0.3 | 1 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1340 | -- | 1330 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周原油进口(万桶) | 7.8 | -- | 28.2 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) | -0.2 | -- | -0.1 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | 26.5 | -- | -118.9 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周成品油进口(万桶) | 53.5 | -- | 8.5 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周馏分油产量(万桶) | 12.3 | -- | 11 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周投产原油量(万桶) | 22.2 | -- | 17.5 |
--
|
||||
--美国截至8月23日当周EIA每周汽油产量(万桶) | 4.6 | -- | -15.6 |
--
|
||||
23:30 |
| 美国8月28日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 3.28 | -- | 3.25 |
--
|
||
--美国8月28日4个月国债竞拍-中标利率(%) | 4.92 | -- | 4.87 |
--
|
||||
2024-08-29(周四) | ||||||||
时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
00:00 |
| 俄罗斯7月GDP年率-每月(%) | 3 | -- | 3.4 |
--
|
||
00:00 |
| 俄罗斯7月工业产值年率(%) | 1.9 | 2.2 | 3.3 |
--
|
||
00:00 |
| 俄罗斯7月实际零售销售年率(%) | 6.3 | 5.4 | 6.1 |
--
|
||
--俄罗斯6月实际薪资年率(%) | 8.8 | 8.3 | 6.2 |
--
|
||||
00:00 |
| 俄罗斯7月失业率(%) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
--
|
||
01:00 |
| 美国8月28日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 700 | -- | 700 |
--
|
||
--美国8月28日5年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.12 | -- | 3.65 |
--
|
||||
--美国8月28日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.4 | -- | 2.41 |
--
|
||||
--美国8月28日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 96.28 | -- | 21.29 |
--
|
||||
01:30 |
| 巴西截至8月19日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) | -5.73 | -- | -26.6 |
--
|
||
02:00 |
| 美国8月28日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) | 300 | -- | 280 |
--
|
||
--美国8月28日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) | 0.15 | -- | 0.23 |
--
|
||||
--美国8月28日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) | 3.33 | -- | 2.65 |
--
|
||||
--美国8月28日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) | 35.37 | -- | 34.31 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月27日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 171826.12 | -- | 171839.12 |
--
|
||
--美国8月27日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3070925.06 | -- | 3065120.22 |
--
|
||||
--美国8月27日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -366.4 | -- | 13 |
--
|
||||
--美国8月27日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -2192.18 | -- | -5804.84 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月27日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 1509.86 | -- | 1509.86 |
--
|
||
--美国8月27日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 438.93 | -- | 438.93 |
--
|
||||
--美国8月27日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -15.11 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月27日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
06:30 |
| 美国8月28日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 856.12 | -- | 856.12 |
--
|
||
--美国8月28日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 365.97 | -- | 365.97 |
--
|
||||
--美国8月28日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14470.62 | -- | 14453.59 |
--
|
||||
--美国8月28日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
--美国8月28日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 71.02 | -- | -17.03 |
--
|
||||
--美国8月28日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 |
--
|
||||
07:50 |
| 日本截至8月23日当周买进外国债券(亿日元) | 18540 | -- | 15429 |
--
|
||
--日本截至8月23日当周买进外国股票(亿日元) | 3532 | -- | 8988 |
--
|
||||
--日本截至8月23日当周外资买进日债(亿日元) | 15328 | -- | 8594 |
--
|
||||
--日本截至8月23日当周外资买进日股(亿日元) | -479 | -- | -4383 |
--
|
||||
09:00 |
| 新西兰8月ANZ商业信心指数 | 27.1 | -- | 50.6 |
--
|
||
--新西兰8月ANZ商业活动前景指数 | 16.3 | -- | 37.1 |
--
|
||||
09:30 |
| 澳大利亚第二季度私人新增资本支出季率(%) | 1 | 1 | -2.2 |
--
|
||
--澳大利亚第二季度私人新增资本支出年率(%) | 5.5 | -- | 0.3 |
--
|
||||
--澳大利亚第二季度建筑资本支出季率-季调后(%) | -0.9 | -- | -3.8 |
--
|
||||
--澳大利亚第二季度厂房/机械设备资本支出季率-季调后(%) | 3.3 | -- | -0.5 |
--
|
||||
13:00 |
| 日本8月家庭消费者信心指数 | 36.7 | 37 | 36.7 |
--
|
||
14:00 |
| 德国7月新车登记年率(%) | 6.1 | -- | -2.1 |
--
|
||
--德国7月新车登记月率(%) | 25.8 | -- | -19.87 |
--
|
||||
--欧盟7月新车登记年率(%) | 4.3 | -- | 0.2 |
--
|
||||
--欧盟7月新车登记数量(辆) | 1089925 | -- | 852051 |
--
|
||||
--欧盟7月新车登记月率(%) | 19.55 | -- | -21.8 |
--
|
||||
14:00 |
| 法国7月新车登记月率(%) | 28.6 | -- | -30.64 |
--
|
||
--法国7月新车登记年率(%) | -4.8 | -- | -2.3 |
--
|
||||
14:00 |
| 英国7月新车登记年率(%) | 1.1 | -- | 2.5 |
--
|
||
--英国7月新车登记月率(%) | 21.4 | -- | -17.7 |
--
|
||||
--欧英EFTA7月新车登记年率(%) | 3.6 | -- | 0.4 |
--
|
||||
--欧英EFTA7月新车登记数量(辆) | 1310989 | -- | 1025290 |
--
|
||||
--欧英EFTA7月新车登记月率(%) | 19.95 | -- | -21.79 |
--
|
||||
14:00 |
| 意大利7月新车登记月率(%) | 14.7 | -- | -21.9 |
--
|
||
--意大利7月新车登记年率(%) | 15.1 | -- | 4.7 |
--
|
||||
15:00 |
| 西班牙8月CPI年率初值(%) | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
|
||
--西班牙8月调和CPI年率初值(%) | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
--
|
||||
15:07 |
| 西班牙8月CPI月率初值(%) | -0.5 | 0.1 | 0 |
--
|
||
15:07 |
| 西班牙8月调和CPI月率初值(%) | -0.7 | 0.2 | 0 |
--
|
||
15:10 |
| 中国8月29日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 |
--
|
||
--中国8月29日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 7983 | -- | 9619 |
--
|
||||
--中国8月29日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -15000 | -- | 0 |
--
|
||||
15:10 |
| 中国8月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -1270 | -- | -2182 |
--
|
||
15:16 |
| 西班牙8月未季调CPI读数初值 | 115.66 | -- | 115.62 |
--
|
||
16:00 |
| 新加坡截至8月28日当燃料总库存(万桶) | 4656.7 | -- | 4452.6 |
--
|
||
--新加坡截至8月28日当残剩油库存(万桶) | 1923.2 | -- | 1815.5 |
--
|
||||
--新加坡截至8月28日当中间馏分油燃料库存(万桶) | 1138.4 | -- | 1074.4 |
--
|
||||
--新加坡截至8月28日当轻馏分油燃料库存(万桶) | 1596.1 | -- | 1563.2 |
--
|
||||
16:00 |
| 德国8月BB勃兰登堡州CPI月率(%) | 0.3 | -- | -0.2 |
--
|
||
--德国8月SN萨克森州CPI月率(%) | 0.6 | -- | -0.2 |
--
|
||||
--德国8月SN萨克森州CPI年率(%) | 3.1 | -- | 2.6 |
--
|
||||
--德国8月BY巴伐利亚州CPI月率(%) | 0.3 | -- | -0.1 |
--
|
||||
--德国8月BY巴伐利亚州CPI年率(%) | 2.5 | -- | 2.1 |
--
|
||||
--德国8月BB勃兰登堡州CPI年率(%) | 2.6 | -- | 1.7 |
--
|
||||
--德国8月BW巴登符腾堡州CPI月率(%) | 0.3 | -- | -0.3 |
--
|
||||
--德国8月BW巴登符腾堡州CPI年率(%) | 2.1 | -- | 1.5 |
--
|
||||
--德国8月HE黑森州CPI月率(%) | 0.3 | -- | -0.1 |
--
|
||||
--德国8月HE黑森州CPI年率(%) | 1.8 | -- | 1.5 |
--
|
||||
16:00 |
| 德国8月NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率(%) | 0.3 | -- | -0.1 |
--
|
||
--德国8月NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率(%) | 2.3 | -- | 1.7 |
--
|
||||
17:00 |
| 欧元区8月企业景气指数 | -0.61 | -- | -0.62 |
--
|
||
17:00 |
| 欧元区8月经济景气指数 | 95.8 | 95.8 | 96.6 |
|
||
--欧元区8月工业景气指数 | -10.5 | -10.6 | -9.7 |
|
||||
--欧元区8月服务业景气指数 | 4.8 | 5.2 | 6.3 |
|
||||
17:00 |
| 欧元区8月消费者信心指数终值 | -13.4 | -13.4 | -13.5 |
|
||
17:00 |
| 欧元区8月季调后消费者通胀预期指数 | 11.2 | -- | 11.3 |
--
|
||
--欧元区8月季调后生产者通胀预期指数 | 6.8 | -- | 6.1 |
--
|
||||
17:00 |
| 希腊7月单月失业率(%) | 9.6 | -- | 9.9 |
--
|
||
17:30 |
| 南非7月PPI月率(%) | -0.3 | 0.1 | -0.2 |
--
|
||
--南非7月PPI年率(%) | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
--
|
||||
19:00 |
