财经数据本周(2026/01/05-2026/01/11)
| 2026-01-05 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 08:30 |
| 日本12月Jibun制造业PMI终值 | 49.7 | -- | 50 | ![]() |
--
|
|
| 09:45 |
| 中国12月SPGI服务业PMI | 52.1 | 52 | 52 | ![]() |
--
|
|
| 09:45 |
| 中国12月SPGI综合PMI | 51.2 | -- | 51.3 | ![]() |
--
|
|
| 10:00 |
| 越南12月贸易帐(亿美元) | 10.9 | 5 | -6.6 | ![]() |
--
|
|
| --越南12月进口年率(%) | 16 | 12.4 | 27.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --越南12月出口年率(%) | 15.1 | 14.2 | 23.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 越南12月CPI年率(%) | 3.58 | 3.5 | 3.48 | ![]() |
--
|
|
| --越南12月工业产出年率(%) | 10.8 | -- | 10.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --越南12月零售销售额年率(%) | 7.1 | -- | 9.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 10:00 |
| 越南第四季度GDP年率(%) | 8.23 | -- | 8.46 | ![]() |
--
|
|
| 12:00 |
| 印尼11月贸易差额(亿美元) | 24 | 30.6 | 28.4 | ![]() |
--
|
|
| --印尼11月出口年率(%) | -2.31 | -0.53 | -6.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --印尼11月进口年率(%) | -1.15 | 3.2 | 0.46 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:00 |
| 印尼12月CPI年率(%) | 2.72 | 2.73 | 2.92 | ![]() |
--
|
|
| --印尼12月CPI月率(%) | 0.17 | 0.5 | 0.64 | ![]() |
--
|
|
||
| --印尼12月核心CPI年率(%) | 2.36 | 2.4 | 2.38 | ![]() |
--
|
|
||
| 13:00 |
| 新加坡11月零售销售年率(%) | 4.5 | 4.9 | 6.3 | ![]() |
--
|
|
| --新加坡11月季调后零售销售月率(%) | 2.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --新加坡11月核心零售销售年率(%) | 3.7 | -- | 5.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --新加坡11月季调后核心零售销售月率(%) | 2.9 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国1月5日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国1月5日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1月5日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | -10000 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1月5日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -64116 | -- | -22091 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国1月5日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 10037 | -- | 8507 | ![]() |
--
|
|
| 15:30 |
| 瑞士11月实际零售销售年率(%) | 2.7 | -- | 2.3 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 瑞士12月瑞信/SVME制造业PMI | 49.7 | 49.6 | 45.8 | ![]() |
|
|
| 17:00 |
| 瑞士截至1月2日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4395.94 | -- | 4263.9 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士截至1月2日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4582.98 | -- | 4523.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:30 |
| 英国11月央行抵押贷款许可(万件) | 6.5 | 6.44 | 6.45 | ![]() |
--
|
|
| --英国11月央行消费信贷(亿英镑) | 11.19 | 11 | 20.77 | ![]() |
|
|
||
| --英国11月央行抵押贷款(亿英镑) | 42.73 | 45 | 44.9 | ![]() |
|
|
||
| 17:30 |
| 英国11月M4货币供应月率(%) | -0.2 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
| --英国11月M4货币供应年率(%) | 3.5 | -- | 4.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国11月M4货币供应(亿英镑) | 31741.88 | -- | 32006.53 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:00 |
| 加拿大截至1月2日当周全国经济信心指数 | 50.5 | -- | 50 | ![]() |
--
|
|
| 23:00 |
| 美国12月ISM制造业PMI | 48.2 | 48.3 | 47.9 | ![]() |
|
|
| --美国12月ISM制造业物价支付指数 | 58.5 | -- | 58.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM制造业产出指数 | 51.4 | -- | 51 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM制造业就业指数 | 44 | -- | 44.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM制造业库存指数 | 48.9 | -- | 45.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM制造业新订单指数 | 47.4 | -- | 47.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-01-06(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:30 |
| 美国1月5日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 815.66 | -- | 809.67 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月5日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.5 | -- | 3.48 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.52 | -- | 3.28 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 87.64 | -- | 12.96 | ![]() |
--
|
|
||
| 03:00 |
| 美国1月5日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 911 | -- | 904.3 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月5日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.57 | -- | 3.54 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.66 | -- | 2.84 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 74.04 | -- | 77.13 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:00 |
| 韩国12月外汇储备(亿美元) | 430.66 | -- | 4280.5 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国1月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 364029.7 | -- | 364034.52 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月2日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 1474.44 | -- | 4.82 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月2日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 3475.58 | -- | 2515.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月2日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4497733.68 | -- | 4495217.88 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国1月2日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6528.41 | -- | 6453.66 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月2日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 12.77 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月2日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2100.29 | -- | 2113.06 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月2日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -74.75 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国1月5日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1065.13 | -- | 1065.13 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月5日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -5.43 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 90.54 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -1.45 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16444.14 | -- | 16353.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 493.78 | -- | 492.33 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:00 |
| 澳大利亚12月SPGI服务业PMI终值 | 51 | -- | 51.1 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚12月SPGI综合PMI 终值 | 51.1 | -- | 51 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本12月基础货币年率(%) | -8.5 | -- | -9.8 | ![]() |
--
|
|
| --日本12月基础货币额(万亿日元) | 608.47 | -- | 596.18 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:00 |
| 英国12月BRC商店物价指数年率(%) | 0.6 | -- | 0.7 | ![]() |
--
|
|
| 08:30 |
| 中国香港12月SPGI发布PMI | 52.9 | -- | 51.9 | ![]() |
--
|
|
| 13:00 |
| 印度1月汇丰服务业PMI | 59.1 | 59.3 | 58 | ![]() |
--
|
|
| 印度1月汇丰综合PMI | 58.9 | -- | 57.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国1月6日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国1月6日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1月6日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -10000 | -- | -45000 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1月6日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -22091 | -- | -88111 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国1月6日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 8507 | -- | 2989 | ![]() |
--
|
|
| 15:15 |
| 南非12月汇丰银行整体经济PMI | 49 | -- | 47.7 | ![]() |
--
|
|
| 15:45 |
| 法国12月CPI年率初值(%) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ![]() |
|
|
| --法国12月调和CPI年率初值(%) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --法国12月调和CPI月率初值(%) | -0.2 | 0.1 | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --法国12月CPI月率初值(%) | -0.2 | 0.2 | 0.1 | ![]() |
|
|
||
| 16:15 |
| 西班牙12月SPGI服务业PMI | 55.6 | 54.5 | 57.1 | ![]() |
|
|
| --西班牙12月SPGI综合PMI | 55.1 | -- | 55.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:20 |
| 中国台湾12月外汇存底(亿美元) | 5997.91 | -- | 6025.53 | ![]() |
--
|
|
| 16:45 |
| 意大利12月SPGI服务业PMI | 55 | 54 | 51.5 | ![]() |
|
|
| --意大利12月SPGI综合PMI | 53.8 | 53.8 | 50.3 | ![]() |
|
|
||
| 16:50 |
| 法国12月SPGI服务业PMI终值 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | ![]() |
|
|
| --法国12月SPGI综合PMI终值 | 50.1 | 50.1 | 50 | ![]() |
|
|
||
| 16:55 |
| 德国12月SPGI服务业PMI终值 | 52.6 | 52.6 | 52.7 | ![]() |
|
|
| --德国12月SPGI综合PMI终值 | 51.5 | 51.5 | 51.3 | ![]() |
|
|
||
| 17:00 |
| 英国12月乘用车新车登记(辆) | 151154 | -- | 145249 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区12月SPGI综合PMI终值 | 51.9 | 51.9 | 51.5 | ![]() |
|
|
| --欧元区12月SPGI服务业PMI终值 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | ![]() |
|
|
||
| 17:00 |
| 德国12月BB勃兰登堡州CPI月率(%) | -0.2 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
| --德国12月SN萨克森州CPI月率(%) | -0.2 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国12月SN萨克森州CPI年率(%) | 2.2 | -- | 1.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国12月BB勃兰登堡州CPI年率(%) | 2.6 | -- | 2.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国12月HE黑森州CPI月率(%) | 0.2 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国12月HE黑森州CPI年率(%) | 2.5 | -- | 2.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 德国12月NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率(%) | -0.3 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --德国12月NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率(%) | 2.3 | -- | 1.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 巴西12月Fipe通胀月率(%) | 0.2 | -- | 0.32 | ![]() |
--
|
|
| 17:30 |
| 英国12月SPGI服务业PMI终值 | 52.1 | 52.1 | 51.4 | ![]() |
|
|
| --英国12月SPGI综合PMI终值 | 52.1 | 52.1 | 51.4 | ![]() |
|
|
||
| 17:30 |
| 英国12月储备资产总额(亿美元) | 2224.89 | -- | 2247.54 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 墨西哥12月消费者信心指数-季调后 | 44.2 | -- | 44.7 | ![]() |
--
|
|
| --墨西哥12月消费者信心指数-未季调 | 44 | -- | 44.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:00 |
| 巴西12月季调后SPGI服务业PMI | 50.1 | -- | 53.7 | ![]() |
--
|
|
| --巴西12月季调后SPGI综合PMI | 49.6 | -- | 52.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:00 |
| 德国12月CPI年率初值(%) | 2.3 | 2.1 | 1.8 | ![]() |
|
|
| --德国12月CPI月率初值(%) | -0.2 | 0.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --德国12月调和CPI月率初值(%) | -0.5 | 0.4 | 0.2 | ![]() |
|
|
||
| --德国12月调和CPI年率初值(%) | 2.6 | 2.2 | 2 | ![]() |
|
|
||
| 21:15 |
| 加拿大12月储备资产总额(亿美元) | 1277.95 | -- | 1277.87 | ![]() |
--
|
|
| 21:55 |
| 美国截至12月29日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 7.6 | -- | 7.1 | ![]() |
--
|
|
| 22:20 |
| 新西兰截至1月5日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -4.4 | -- | 6.3 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰截至1月5日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 3341 | -- | 3533 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-01-07(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 02:00 |
| 巴西12月贸易差额(亿美元) | 58.42 | 71 | 96.33 | ![]() |
--
|
|
| 05:30 |
| 美国截至1月2日当周API原油库存变动(万桶) | 174.7 | 125 | -276.6 | ![]() |
|
|
| --美国截至1月2日当周API馏分油库存变动(万桶) | 97.7 | 270 | 492.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周API汽油库存变动(万桶) | 624.8 | 390 | 441 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至1月2日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 84.5 | -- | 66.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周API每周取暖油库存(万桶) | 12 | -- | 49.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周API每周原油进口(万桶) | -99.5 | -- | 77 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周API每周成品油进口(万桶) | -44.1 | -- | 11.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周API每周投产原油量(万桶) | -5.8 | -- | 6.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国1月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 364034.52 | -- | 364034.52 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月5日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 4.82 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 2515.8 | -- | -3105.32 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4495217.88 | -- | 4492112.55 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国1月5日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6453.66 | -- | 6453.66 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月5日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 12.77 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2113.06 | -- | 2113.06 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月5日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -74.75 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国1月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1065.13 | -- | 1067.13 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月6日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月6日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 90.54 | -- | -35.44 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月6日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -1.45 | -- | -0.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月6日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16353.6 | -- | 16118.16 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月6日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 492.33 | -- | 491.81 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 日本12月Jibun服务业PMI终值 | 52.5 | -- | 51.6 | ![]() |
--
|
|
| 日本12月Jibun综合PMI终值 | 51.5 | -- | 51.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚11月季调后营建许可月率(%) | -6.4 | 2 | 15.2 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚11月季调后营建许可年率(%) | -1.8 | -- | 20.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚11月季调后私营营建许可年率(%) | 1.3 | -- | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚11月季调后私营营建许可月率(%) | -2.1 | -- | 1.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚11月统计局CPI年率-季调后(%) | 3.8 | 3.7 | 3.4 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚11月统计局CPI月率-季调后(%) | 0 | 0.3 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚11月统计局加权CPI年率(%) | 3.4 | -- | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚11月统计局CPI年化截尾均值年率(%) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 11:00 |
| 日本截至1月3日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) | -26.45 | -- | 58.62 | ![]() |
--
|
|
| --日本截至1月3日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) | 6.93 | -- | -1.73 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本截至1月3日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) | -11.8 | -- | 17.18 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本截至1月3日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) | 89.3 | -- | 90.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 德国11月实际零售销售月率(%) | -0.3 | 0.2 | -0.6 | ![]() |
|
|
| --德国11月实际零售销售年率(%) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ![]() |
|
|
||
| 15:10 |
| 中国1月7日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | -- | -51 | ![]() |
--
|
|
| --中国1月7日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1月7日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | -45000 | -- | -44050 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国1月7日上期所每日仓单变动-白银(千克) | -88111 | -- | -28007 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国1月7日上期所每日仓单变动-铜(吨) | 2989 | -- | 3203 | ![]() |
--
|
|
| 15:37 |
| 德国12月BY巴伐利亚州CPI年率(%) | 2.2 | -- | 1.7 | ![]() |
--
|
|
| 德国12月BY巴伐利亚州CPI月率(%) | -0.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:45 |
| 法国12月消费者综合信心指数 | 89 | 90 | 90 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 中国12月外汇储备(亿美元) | 33463.72 | 33600 | 33580 | ![]() |
|
|
| --中国12月黄金储备量(万盎司) | 7412 | -- | 7415 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国12月黄金储备-美元计价(亿美元) | 3106.47 | -- | 3194.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 中国台湾12月CPI年率(%) | 1.23 | 1.3 | 1.31 | ![]() |
--
|
|
| --中国台湾12月未季调CPI月率(%) | -0.14 | -- | 0.07 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国台湾12月未季调CPI读数 | 110.18 | -- | 110.25 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国台湾12月季调后CPI月率(%) | 0.09 | -- | 0.14 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 意大利12月SPGI建筑业PMI | 48.2 | -- | 47.9 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 欧元区12月SPGI建筑业PMI | 45.4 | -- | 47.4 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 德国12月SPGI建筑业PMI | 45.2 | -- | 50.3 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 法国12月SPGI建筑业PMI | 43.6 | -- | 43.4 | ![]() |
--
|
|
| 16:30 |
| 中国香港12月外汇储备(亿美元) | 4294 | -- | 4279 | ![]() |
--
|
|
| 16:55 |
| 德国12月季调后失业率(%) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ![]() |
--
|
|
| --德国12月季调后失业人数变动(万人) | 0.1 | 0.5 | 0.3 | ![]() |
|
|
||
| --德国12月未季调失业总人数(万人) | 28.85 | -- | 29.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国12月季调后失业总人数(万人) | 297.3 | -- | 297.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 德国12月BW巴登符腾堡州CPI月率(%) | -0.3 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
| 德国12月BW巴登符腾堡州CPI年率(%) | 2.3 | -- | 1.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 意大利第三季度公共预算赤字占GDP比重(%) | 2 | -- | 3.4 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 新加坡12月外汇储备(亿美元) | 4000 | -- | 4093 | ![]() |
--
|
|
| 17:30 |
| 英国12月政府官方净储备变动(亿美元) | 13.9 | -- | 15.15 | ![]() |
--
|
|
| 17:30 |
| 英国12月SPGI建筑业PMI | 39.4 | 42.5 | 40.1 | ![]() |
--
|
|
| --英国12月标普季调后所有部门PMI | 50.1 | -- | 50.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 欧元区12月调和CPI年率-未季调初值(%) | 2.1 | 2 | 2 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区12月核心调和CPI年率-未季调初值(%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
|
|
||
| --欧元区12月调和CPI月率初值(%) | -0.3 | 0.2 | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区12月核心调和CPI月率初值(%) | -0.4 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --欧元区12月未季调CPI读数初值 | 129.33 | -- | 129.56 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 欧元区12月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率初值(%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
--
|
|
| 欧元区12月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率初值(%) | -0.5 | 0.4 | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 意大利12月CPI年率初值(%) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ![]() |
--
|
|
| --意大利12月CPI月率初值(%) | -0.2 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --意大利12月调和CPI月率初值(%) | -0.2 | 0.2 | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --意大利12月调和CPI年率初值(%) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --意大利12月未季调CPI读数初值 | 122.5 | -- | 122.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 南非12月新汽车销售总量年率(%) | 12.5 | -- | 19.2 | ![]() |
--
|
|
| --南非12月新汽车销售总量(辆) | 54896 | -- | 48983 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 印度2025年财年GDP年率(%) | 6.4 | -- | 7.4 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 美国截至1月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 299.8 | -- | 269.9 | ![]() |
--
|
|
| --美国截至1月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -5 | -- | -10 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周MBA抵押贷款购买指数 | 169.9 | -- | 169.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1084.3 | -- | 872.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.31 | -- | 6.32 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:15 |
| 美国12月ADP就业人数变动(万) | -3.2 | 4.7 | 4.1 | ![]() |
|
|
| 23:00 |
| 美国10月耐用品订单月率修正值(%) | -2.2 | -- | -2.2 | ![]() |
--
|
|
| --美国10月扣除国防耐用品订单月率修正值(%) | -1.5 | -- | -1.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月扣除飞机非国防资本品订单月率修正值(%) | 0.5 | -- | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月扣除运输耐用品订单月率修正值(%) | 0.2 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月扣除飞机非国防资本品出货月率修正值(%) | 0.5 | -- | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:00 |
| 美国10月工厂订单月率(%) | 0.2 | -1.2 | -1.3 | ![]() |
|
|
| --美国10月扣除运输的工厂订单月率(%) | 0.2 | -- | -0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国10月扣除国防的工厂订单月率(%) | 0.2 | -- | -1 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:00 |
| 美国12月ISM非制造业PMI | 52.6 | 52.3 | 54.4 | ![]() |
|
|
| --美国12月ISM非制造业新订单指数 | 52.9 | -- | 57.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM非制造业供应商交付指数 | 54.1 | -- | 51.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM非制造业库存指数 | 53.4 | -- | 54.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM非制造业就业指数 | 48.9 | -- | 52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM非制造业投入物价指数 | 65.4 | -- | 64.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 | 54.5 | -- | 56 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:00 |
| 美国11月JOLTs职位空缺(万) | 767 | 760 | 714.6 | ![]() |
|
|
| 23:00 |
| 加拿大12月IVEY季调后PMI | 48.4 | -- | 51.9 | ![]() |
--
|
|
| --加拿大12月IVEY未季调PMI | 44.5 | -- | 43.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:06 |
| 全球12月供应链压力指数 | -0.16 | -- | 0.51 | ![]() |
--
|
|
| 23:30 |
| 美国截至1月2日当周EIA原油库存变动(万桶) | -193.4 | 44.7 | -383.2 | ![]() |
|
|
| --美国截至1月2日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | 2294.4 | -- | 2365.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 112 | -- | 109.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 94.7 | 94.7 | 94.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA汽油库存变动(万桶) | 584.5 | 318.6 | 770.2 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 497.7 | 210.9 | 559.4 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | 54.3 | -- | 72.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | 0.1 | 0.1 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1382.7 | -- | 1381.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -95.7 | -- | 56.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) | -0.6 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | 13.4 | -- | 67.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) | -70.2 | -- | 49 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) | -7.6 | -- | 8.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) | 7.1 | -- | 6.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至1月2日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) | -35.2 | -- | -47.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-01-08(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 01:00 |
| 巴西截至12月29日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) | -64.72 | -- | -41.27 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国1月6日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 364034.52 | -- | 364034.52 | ![]() |
--
|
|
| --美国1月6日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月6日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -3105.32 | -- | -22732.75 | ![]() |
--
|
|
||
