财经数据本周(2026/02/16-2026/02/22)
| 2026-02-16 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 05:30 |
| 新西兰1月BNZ服务业表现指数 | 51.5 | -- | 50.9 | ![]() |
--
|
|
| 05:45 |
| 新西兰1月电子卡零售销售月率(%) | -0.1 | -- | -1.1 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰1月电子卡零售销售年率(%) | -0.5 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本第四季度季调后实际GDP季率初值(%) | -0.6 | 0.4 | 0.1 | ![]() |
|
|
| --日本第四季度GDP平减指数年率初值(%) | 3.4 | 3.2 | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第四季度季调后名义GDP季率初值(%) | -0.1 | 1 | 0.6 | ![]() |
|
|
||
| --日本第四季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | -2.3 | 1.6 | 0.2 | ![]() |
|
|
||
| --日本第四季度企业资本支出季率-GDP分项初值(%) | -0.2 | 0.1 | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第四季度GDP私人消费季率初值(%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本第四季度GDP外需季率-日历调整及季调后初值(%) | -0.2 | 0.8 | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:01 |
| 英国2月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 2.8 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --英国2月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | 0.5 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 新加坡1月季调后非石油出口NODX月率(%) | -9.4 | -- | 0.7 | ![]() |
--
|
|
| 08:30 |
| 新加坡1月非石油出口NODX年率(%) | 6.1 | 11.5 | 9.3 | ![]() |
--
|
|
| 12:30 |
| 日本12月季调后工业产出月率修正值(%) | -0.1 | -- | -0.1 | ![]() |
--
|
|
| --日本12月未季调工业产出年率修正值(%) | 2.6 | -- | 2.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月库存月率修正值(%) | 1 | -- | 0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月库存装船比月率修正值(%) | 1.9 | -- | 1.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月装船月率修正值(%) | -1.7 | -- | -1.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本12月设备利用率指数月率-季调后(%) | -5.3 | -- | 1.3 | ![]() |
--
|
|
| --日本12月设备利用率指数-季调后 | 100 | -- | 101.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月设备利用率指数年率-未季调(%) | -3.4 | -- | 2.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月生产能力指数 | 95.3 | -- | 95.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月生产能力指数月率(%) | -0.2 | -0.3 | -0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月生产能力指数年率(%) | -1.7 | -- | -1.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:30 |
| 印度1月批发物价指数WPI年率(%) | 0.83 | 1.25 | 1.81 | ![]() |
--
|
|
| --印度1月食品WPI月率-批发分项(%) | 0 | -- | 1.41 | ![]() |
--
|
|
||
| --印度1月食品WPI年率-批发分项(%) | -0.43 | -- | 1.55 | ![]() |
--
|
|
||
| --印度1月燃料WPI年率-批发分项(%) | -2.31 | -- | -4.01 | ![]() |
--
|
|
||
| --印度1月制造业WPI年率-批发分项(%) | 1.82 | -- | 2.86 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 瑞士截至2月13日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4305.96 | -- | 4370.22 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士截至2月13日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4473.59 | -- | 4526.68 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 欧元区12月季调后工业产出月率(%) | 0.7 | -1.5 | -1.4 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区12月工作日调整后工业产出年率(%) | 2.5 | 1.3 | 1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:30 |
| 印度1月政府贸易赤字USD终值(亿美元) | 250.4 | 257.1 | 346.8 | ![]() |
--
|
|
| --印度1月进口额USD终值(亿美元) | 635.5 | -- | 712.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --印度1月出口额USD终值(亿美元) | 385.1 | -- | 365.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:15 |
| 加拿大1月新屋开工(万户) | 28.24 | 26.33 | 23.8 | ![]() |
--
|
|
| 21:30 |
| 加拿大12月制造业销售月率(%) | -1.2 | 0.5 | 0.6 | ![]() |
|
|
| --加拿大12月制造业库存月率(%) | 0.1 | -- | -1.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大12月制造业库存装船比 | 1.72 | -- | 1.69 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大12月制造业未完成订单月率(%) | 0.1 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大12月制造业新订单月率(%) | -1.2 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-02-17(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 05:45 |
| 新西兰1月食品价格指数月率(%) | -0.3 | -- | 2.5 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰1月食品价格指数年率(%) | 4 | -- | 4.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚截至2月15日当周ANZ消费者信心指数 | 76.9 | -- | 77.1 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚截至2月15日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 69.5 | -- | 69.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至2月15日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 86.7 | -- | 85.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至2月15日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 80.2 | -- | 79.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至2月15日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 78.2 | -- | 77.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至2月15日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 5 | -- | 5.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本12月第三产业活动月率-未季调(%) | -0.2 | -- | -0.5 | ![]() |
--
|
|
| --日本12月第三产业活动月率-季调后(%) | 0.5 | -- | -0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月第三产业活动年率(%) | 1.7 | -- | 2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本12月第三产业活动指数-未季调 | 105.5 | -- | 104.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 德国1月CPI年率终值(%) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ![]() |
--
|
|
| --德国1月CPI月率终值(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国1月调和CPI月率终值(%) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国1月调和CPI年率终值(%) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --德国1月未季调CPI读数终值 | 122.7 | -- | 122.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国12月失业率-按ILO标准(%) | 5.1 | 5.1 | 5.2 | ![]() |
|
|
| --英国1月失业金申请人数变动(万人) | 1.79 | -- | 2.86 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国12月ILO就业岗位变动(万人) | 8.2 | -- | 5.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国12月HMRC就业岗位变动(万人) | -4.3 | -- | -1.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国12月包括红利三个月平均工资年率(%) | 4.7 | 4.6 | 4.2 | ![]() |
--
|
|
| --英国12月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 4.5 | 4.2 | 4.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 意大利12月贸易帐(亿欧元) | 50.78 | -- | 60.37 | ![]() |
--
|
|
| --意大利12月对欧盟贸易帐(亿欧元) | -19.59 | -- | -24.47 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:30 |
| 英国第三季度劳动生产率年率-季调后(%) | -0.6 | -- | 1.1 | ![]() |
--
|
|
| 17:30 |
| 南非第四季度总失业人数-未季调(万人) | 800.7 | -- | 783.6 | ![]() |
--
|
|
| 17:30 |
| 南非第四季度失业率-未季调(%) | 31.9 | -- | 31.4 | ![]() |
--
|
|
| 18:00 |
| 欧元区2月ZEW经济景气指数 | 40.8 | -- | 39.4 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区2月ZEW经济现况指数 | -18.1 | -- | -13.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 18:00 |
| 德国2月ZEW经济景气指数 | 59.6 | 65 | 58.3 | ![]() |
|
|
| --德国2月ZEW经济现况指数 | -72.7 | -65.7 | -65.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:00 |
| 加拿大截至2月13日当周全国经济信心指数 | 51.7 | -- | 53.2 | ![]() |
--
|
|
| 21:30 |
| 加拿大1月未季调CPI年率(%) | 2.4 | 2.4 | 2.3 | ![]() |
|
|
| --加拿大1月未季调CPI月率(%) | -0.2 | 0.1 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --加拿大1月央行核心CPI月率(%) | -0.4 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月CPI读数(%) | 165 | -- | 165 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月核心CPI-加权中值年率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月核心CPI-普通年率(%) | 2.8 | -- | 2.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月核心CPI-截尾调整年率(%) | 2.7 | 2.6 | 2.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月央行核心CPI年率-未季调(%) | 2.8 | -- | 2.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月季调后CPI月率(%) | 0.3 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月核心CPI月率-季调后(%) | 0.2 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大1月季调后CPI年率(%) | 2.34 | -- | 2.21 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:30 |
| 美国2月纽约联储制造业指数 | 7.7 | 6 | 7.1 | ![]() |
|
|
| --美国2月纽约联储制造业新订单指数 | 6.6 | -- | 5.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月纽约联储制造业价格获得指数 | 14.4 | -- | 22.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月纽约联储制造业就业指数 | -9 | -- | 4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月纽约联储制造业价格支付指数 | 46.9 | -- | 49.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月纽约联储制造业未来6个月预期指数 | 30.3 | -- | 34.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:30 |
| 加拿大12月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) | 163.3 | -- | -55.7 | ![]() |
--
|
|
| --加拿大12月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) | 164.9 | -- | 130.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:30 |
| 加拿大12月批发销售月率(%) | -1.8 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
| --加拿大12月批发库存月率(%) | 0.6 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大12月批发销售年率(%) | 1 | -- | 2.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大12月批发库存年率(%) | 8 | -- | 8.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:15 |
| 新西兰截至2月16日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | 6.7 | -- | 3.6 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰截至2月16日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 3830 | -- | 4028 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:00 |
| 美国1月谘商会就业趋势指数 | 104.27 | -- | 待公布 | ![]() |
--
|
|
| 23:00 |
| 美国2月NAHB房产市场指数 | 37 | 38 | 36 | ![]() |
--
|
|
| 2026-02-18(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:30 |
| 美国2月17日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 814.88 | -- | 805.18 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月17日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.5 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 3.09 | -- | 3.08 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 52.72 | -- | 32.88 | ![]() |
--
|
|
||
| 00:30 |
| 美国2月17日12个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 521.73 | -- | 522.84 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月17日12个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.39 | -- | 3.35 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日12个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 3.42 | -- | 2.96 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日12个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 29.55 | -- | 32.64 | ![]() |
--
|
|
||
| 03:00 |
| 美国2月17日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 941.88 | -- | 930.67 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月17日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.6 | -- | 3.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.76 | -- | 2.71 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 36.6 | -- | 82.09 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:45 |
| 新西兰第四季度输出PPI季率(%)(0218-0226) | 0.6 | -- | 0.1 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰第四季度输入PPI季率(%)(0220-0226) | 0.2 | -- | -0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --新西兰第四季度输出PPI年率(%) | 3.3 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --新西兰第四季度输入PPI年率(%) | 2.8 | -- | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国2月14日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 344158.61 | -- | 343228.02 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月14日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3764349.89 | -- | 3719734.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月14日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -321.51 | -- | -930.59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月14日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -27980.18 | -- | -44614.98 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国2月14日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5833.69 | -- | 5833.69 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月14日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1868.63 | -- | 1868.63 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月14日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月14日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国2月17日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1077.04 | -- | 1075.61 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月17日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 500.19 | -- | 500.19 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 16041.73 | -- | 15821.93 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -132.45 | -- | -219 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0.86 | -- | -1.43 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:00 |
| 日本2月路透短观制造业指数 | 7 | -- | 13 | ![]() |
--
|
|
| --日本2月路透短观非制造业指数 | 32 | -- | 25 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本1月商品贸易帐-未季调(亿日元) | 1057 | -21421 | -11527 | ![]() |
|
|
| --日本1月商品出口年率-未季调(%) | 5.1 | 12 | 16.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本1月商品进口年率-未季调(%) | 5.3 | 3 | -2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本1月季调后商品贸易帐(亿日元) | -2085.83 | -1182 | 4554.86 | ![]() |
|
|
||
| --日本1月商品进口-未季调(亿日元) | 10305.81 | -- | 10340.15 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本1月商品出口-未季调(亿日元) | 10411.51 | -- | 91874.86 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:00 |
| 澳大利亚1月Westpac领先指标月率(%) | 0.08 | -- | -0.05 | ![]() |
--
|
|
| 08:30 |
| 澳大利亚1月JSA在线职位空缺数月率(%) | 3.2 | -- | 3.6 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚1月JSA在线职位空缺数(万) | 21.26 | -- | 22.15 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚1月JSA在线职位空缺数年率(%) | -0.8 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数季率(%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数年率(%) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:00 |
| 新西兰2月18日官方现金利率决定(%) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ![]() |
--
|
|
| 10:00 |
| 新西兰1月外资持有新西兰公债比例(%) | 57.5 | -- | 56.3 | ![]() |
--
|
|
| 15:00 |
| 英国1月核心CPI月率(%) | 0.3 | -0.7 | -0.6 | ![]() |
|
|
| 15:00 |
| 英国1月CPI年率(%) | 3.4 | 3 | 3 | ![]() |
--
|
|
| --英国1月核心CPI年率(%) | 3.2 | 3 | 3.1 | ![]() |
|
|
||
| --英国1月CPI月率(%) | 0.4 | -0.4 | -0.5 | ![]() |
|
|
||
| --英国1月未季调CPI读数 | 140.1 | -- | 139.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国1月服务业CPI月率(%) | 0.4 | -- | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国1月服务业CPI年率(%) | 4.5 | 4.3 | 4.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国1月零售物价指数年率(%) | 4.2 | 3.8 | 3.8 | ![]() |
--
|
|
| --英国1月零售物价指数月率(%) | 0.7 | -0.4 | -0.5 | ![]() |
|
|
||
| --英国1月零售物价指数 | 408.5 | -- | 406.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国1月核心零售物价指数年率(%) | 4.1 | -- | 3.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国1月核心零售物价指数月率(%) | 0.7 | -- | -0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 英国1月未季调输入PPI年率(%) | 0.8 | 0.3 | -0.2 | ![]() |
--
|
|
| --英国1月未季调输入PPI月率(%) | -0.2 | -- | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国1月未季调输出PPI月率(%) | 0 | 0.2 | 0 | ![]() |
|
|
||
| --英国1月未季调输出PPI年率(%) | 3.4 | 2.9 | 2.5 | ![]() |
|
|
||
| --英国1月未季调核心输出PPI月率(%) | -0.1 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国1月未季调核心输出PPI年率(%) | 3.2 | 3 | 2.9 | ![]() |
|
|
||
| 15:45 |
| 法国1月CPI年率终值(%) | 0.3 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
| --法国1月调和CPI月率终值(%) | -0.4 | -0.4 | -0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --法国1月调和CPI年率终值(%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --法国1月CPI月率终值(%) | -0.3 | -- | -0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:45 |
| 法国1月除烟草外的CPI月率-未季调终值(%) | 0.1 | -- | -0.4 | ![]() |
--
|
|
| 法国1月除烟草外的CPI年率-未季调终值(%) | 0.7 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:45 |
| 法国1月除烟草外的CPI读数终值 | 119.76 | -- | 99.57 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 南非1月CPI年率(%) | 3.6 | 3.4 | 3.5 | ![]() |
--
|
|
| --南非1月CPI月率(%) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非1月未季调CPI读数 | 103.6 | -- | 103.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非1月核心CPI月率(%) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非1月核心CPI年率(%) | 3.3 | 3.3 | 3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:30 |
| 南非1月商业信心指数BCI(0218-0216) | 132.3 | -- | 131.4 | ![]() |
--
|
|
| 17:30 |
| 英国12月DCLG房价指数年率(%) | 2.5 | -- | 2.4 | ![]() |
--
|
|
| 18:00 |
| 加拿大1月成屋销售月率(%) | -2.7 | -- | -5.8 | ![]() |
--
|
|
| 19:00 |
| 南非12月零售额年率(%) | 3.5 | 3.1 | 2.6 | ![]() |
--
|
|
| 20:00 |
| 美国截至2月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 329.9 | -- | 339 | ![]() |
--
|
|
| --美国截至2月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | -0.3 | -- | 2.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至2月13日当周MBA抵押贷款购买指数 | 161.5 | -- | 157.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至2月13日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1284.6 | -- | 1375.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至2月13日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.21 | -- | 6.17 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:30 |
| 美国12月耐用品订单月率初值(%) | 5.3 | -2 | -1.4 | ![]() |
|
|
| --美国12月扣除国防耐用品订单月率初值(%) | 6.5 | -- | -2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月扣除飞机非国防资本品订单月率初值(%) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ![]() |
|
|
||
| --美国12月扣除运输耐用品订单月率初值(%) | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ![]() |
|
|
||
| --美国12月扣除飞机非国防资本品出货月率初值(%) | 0.2 | -- | 0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:30 |
| 美国12月营建许可月率初值(%) | -0.2 | -- | 4.3 | ![]() |
--
|
|
| --美国12月营建许可年化总数初值(万户) | 141.2 | 140.8 | 144.8 | ![]() |
|
|
||
| 21:30 |
| 美国12月新屋开工年化月率(%) | -4.6 | -- | 6.2 | ![]() |
--
|
|
| --美国12月新屋开工年化总数(万户) | 124.6 | -- | 140.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 21:55 |
| 美国截至2月9日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 6.5 | -- | 7.2 | ![]() |
--
|
|
| 22:15 |
| 美国1月工业产出月率(%) | 0.4 | 0.4 | 0.7 | ![]() |
|
|
| --美国1月产能利用率(%) | 76.3 | 76.5 | 76.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月制造业产出月率(%) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月制造业产能利用率(%) | 76.3 | -- | 75.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国1月工业产出年率-季调后(%) | 1.99 | -- | 2.28 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-02-19(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 俄罗斯1月PPI年率(%) | -3.3 | -- | -5 | ![]() |
--
|
|
| --俄罗斯1月PPI月率(%) | -1.6 | -- | -2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 00:30 |
| 美国2月18日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 3.38 | -- | 3.15 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月18日4个月国债竞拍-中标利率(%) | 3.6 | -- | 3.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 02:00 |
| 美国2月18日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 130 | -- | 160 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月18日20年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.85 | -- | 4.66 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月18日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.86 | -- | 2.36 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月18日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 3.89 | -- | 15.91 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:00 |
| 美国12月国际资本净流入(亿美元) | 2120 | -- | 449 | ![]() |
--
|
|
| --美国12月长期资本净流入(亿美元) | 2202 | -- | 280 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月外资净买入美国公债(亿美元) | 856 | -- | -416 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国12月外资净买入长期证券(亿美元) | 2202 | -- | 280 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:30 |
| 美国截至2月13日当周API原油库存变动(万桶) | 1340 | -- | -60.9 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国2月17日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 343228.02 | -- | 342088.88 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月17日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -930.59 | -- | -1139.14 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -44614.98 | -- | -31617.82 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3719734.9 | -- | 3688117.08 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国2月17日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5833.69 | -- | 5791.19 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月17日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -5.95 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1868.63 | -- | 1862.69 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月17日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -42.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国2月18日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1075.61 | -- | 1075.61 | ![]() |
--
|
|
| --美国2月18日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.43 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月18日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -219 | -- | -180.34 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月18日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月18日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15821.93 | -- | 15641.59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国2月18日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 500.19 | -- | 500.19 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本截至2月13日当周买进外国债券(亿日元) | -3657 | -- | -4895 | ![]() |
--
|
|
| --日本截至2月13日当周买进外国股票(亿日元) | 1627 | -- | -258 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本截至2月13日当周外资买进日债(亿日元) | -4641 | -- | -3930 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本截至2月13日当周外资买进日股(亿日元) | 5432 | -- | 14242 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本12月核心机械订单月率(%) | -11 | 4.5 | 19.1 | ![]() |
--
|
|
| 07:50 |
| 日本12月核心机械订单年率(%) | -6.4 | 3.9 | 16.8 | ![]() |
--
|
|
| 07:55 |
| 韩国1月贸易帐修正值(亿美元) | 87.4 | -- | 87.2 | ![]() |
--
|
|
| --韩国1月出口年率修正值(%) | 33.9 | -- | 33.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --韩国1月进口年率修正值(%) | 11.7 | -- | 11.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚1月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元) | 32.87 | -- | 4.7 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚1月RBA外汇交易-其他(亿澳元) | 17.48 | -- | -53.44 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚1月RBA外汇交易-政府(亿澳元) | -33.06 | -- | -5.03 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚1月季调后失业率(%) | 4.1 | 4.2 | 4.1 | ![]() |
|
|
| --澳大利亚1月就业人口变动(万人) | 6.52 | 2 | 1.78 | ![]() |
|
|
||
| --澳大利亚1月全职就业人口变动(万人) | 5.48 | -- | 5.05 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚1月季调后就业参与率(%) | 66.7 | 66.8 | 66.7 | ![]() |
|
|
||
| --澳大利亚1月兼职就业人口变动(万人) | 1.04 | -- | -3.27 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚1月外币流动性(亿澳元) | 1138.74 | -- | 1125.39 | ![]() |
--
|
|
| 09:00 |
| 中国1月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 2.73 | -- | 3.13 | ![]() |
--
|
|
| 11:00 |
| 日本截至2月14日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) | 16.78 | -- | -36.46 | ![]() |
--
|
|
