财经数据本周(2026/04/20-2026/04/26)
| 2026-04-20 (周一) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 06:45 |
| 新西兰3月贸易帐(亿纽元) | -2.57 | -- | 6.98 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰3月进口(亿纽元) | 68.9 | -- | 72.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --新西兰3月出口(亿纽元) | 66.3 | -- | 79.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --新西兰3月十二个月贸易帐(亿纽元) | -30 | -- | -31.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:01 |
| 英国4月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 0.8 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
| --英国4月Rightmove平均房屋要价指数年率(%) | -0.2 | -- | -0.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:00 |
| 中国4月一年期贷款市场报价利率LPR(%) | 3 | 3 | 3 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月五年期贷款市场报价利率LPR(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 11:00 |
| 新西兰3月外资持有新西兰公债比例(%) | 58.8 | -- | 56.7 | ![]() |
--
|
|
| 11:06 |
| 中国3月全社会用电量年率-每月(%)(不定时) | 6.1 | -- | 3.5 | ![]() |
--
|
|
| --中国3月全社会用电量-每月(亿千瓦时)(不定时) | 16546 | -- | 8595 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:00 |
| 马来西亚3月贸易帐-本币MYR(亿林吉特) | 167 | 251 | 246 | ![]() |
--
|
|
| --马来西亚3月出口年率(%) | 10.8 | 11.7 | 8.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --马来西亚3月进口年率(%) | 8.2 | 12.5 | 10.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 12:30 |
| 日本2月第三产业活动月率-未季调(%) | -9.2 | -- | -0.7 | ![]() |
--
|
|
| --日本2月第三产业活动月率-季调后(%) | 1.7 | -0.5 | -0.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月第三产业活动年率(%) | 1.5 | -- | 1.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本2月第三产业活动指数-未季调 | 106.3 | -- | 106.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 德国3月PPI年率(%) | -3.3 | -0.5 | -0.2 | ![]() |
--
|
|
| --德国3月PPI月率(%) | -0.5 | 1.3 | 2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月20日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -9 | -- | -12 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月20日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 44032 | -- | 26691 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月20日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月20日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月20日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -5474 | -- | -9762 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 瑞士截至4月17日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 4374.97 | -- | 4332.7 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士截至4月17日当周活期存款总计金额(亿瑞郎) | 4612.5 | -- | 4535.59 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 希腊2月经常帐(亿欧元) | -12.86 | -- | -12.86 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区2月建筑业产出月率(%) | -0.2 | -- | -0.2 | ![]() |
--
|
|
| --欧元区2月建筑业产出年率(%) | -1.9 | -- | -2 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:00 |
| 加拿大截至4月17日全国经济信心指数 | 46.3 | -- | 47.2 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 加拿大3月未季调CPI年率(%) | 1.8 | 2.5 | 2.4 | ![]() |
|
|
| --加拿大3月未季调CPI月率(%) | 0.5 | 1 | 0.9 | ![]() |
|
|
||
| --加拿大3月央行核心CPI月率(%) | 0.4 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月CPI读数(%) | 165.9 | -- | 167.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月核心CPI-加权中值年率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月核心CPI-普通年率(%) | 2.4 | -- | 2.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月核心CPI-截尾调整年率(%) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月央行核心CPI年率-未季调(%) | 2.3 | -- | 2.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月季调后CPI月率(%) | 0.1 | -- | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月核心CPI月率-季调后(%) | 0.2 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --加拿大3月季调后CPI年率(%) | 1.77 | -- | 2.32 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 加拿大第一季度企业展望未来12个月销售(%) | 13 | -- | 25 | ![]() |
--
|
|
| 23:30 |
| 美国4月20日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 800.41 | -- | 825.37 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月20日6个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.61 | -- | 3.59 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.84 | -- | 2.89 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 18.61 | -- | 91.11 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国4月20日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 925.15 | -- | 953.99 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月20日3个月期国债竞拍-中标利率(%) | 3.62 | -- | 3.61 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) | 2.77 | -- | 2.94 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 59.43 | -- | 36.38 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-04-21(周二) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 06:00 |
| 新西兰第一季度NZIER信心指数 | 48 | -- | -4 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰第一季度NZIER-QSBO产能利用率(%) | 89.8 | -- | 91.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1060.62 | -- | 1059.76 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月20日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 7.71 | -- | -0.86 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 42.24 | -- | -30.97 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15310.95 | -- | 15279.98 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.73 | -- | 481.73 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月17日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 299971.82 | -- | 298556.85 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月17日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -180 | -- | -1414.97 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月17日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3191440.49 | -- | 3189668.11 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月17日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -11493.92 | -- | -11515.72 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月17日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 5130.2 | -- | 4986.16 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月17日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | -144.04 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月17日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2396.52 | -- | 2396.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月17日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:45 |
| 新西兰第一季度CPI年率(%) | 3.1 | 2.9 | 3.1 | ![]() |
|
|
| --新西兰第一季度CPI季率(%) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | ![]() |
|
|
||
| --新西兰第一季度CPI读数 | 1327 | 1337.8 | 1339 | ![]() |
--
|
|
||
| 08:30 |
| 澳大利亚截至4月19日当周ANZ消费者信心指数 | 64.5 | -- | 64.3 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚截至4月19日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 54.1 | -- | 51.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月19日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 76.4 | -- | 75.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月19日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 | 62.2 | -- | 62.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月19日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 | 76.7 | -- | 72.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚截至4月19日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 6.7 | -- | 7.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 11:00 |
| 新西兰第一季度RBNZ部门因子-消费价格年率(%) | 2.8 | -- | 2.7 | ![]() |
--
|
|
| 14:00 |
| 英国3月失业率-按ILO标准(%) | 4.4 | 5.2 | 4.9 | ![]() |
|
|
| --英国3月失业金申请人数变动(万人) | 2.47 | -- | 2.68 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国2月ILO就业岗位变动(万人) | 8.4 | 3.5 | 2.5 | ![]() |
|
|
||
| --英国2月HMRC就业岗位变动(万人) | 2 | -- | -1.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国2月包括红利三个月平均工资年率(%) | 3.9 | 3.6 | 3.8 | ![]() |
--
|
|
| --英国2月剔除红利三个月平均工资年率(%) | 3.8 | 3.5 | 3.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 瑞士3月贸易帐(亿瑞郎) | 42.04 | -- | 31.77 | ![]() |
--
|
|
| --瑞士3月季调后实际进口月率(%) | -5.1 | -- | 3.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --瑞士3月季调后实际出口月率(%) | -0.3 | -- | -3.4 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 瑞士3月M3货币供应额(亿瑞郎) | 12160.14 | -- | 12213.17 | ![]() |
--
|
|
| 15:10 |
| 中国4月21日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | -12 | -- | 507 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月21日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 26691 | -- | 23053 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月21日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月21日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月21日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -9762 | -- | -3086 | ![]() |
--
|
|
| 16:00 |
| 中国台湾3月外销订单年率(%) | 23.8 | 41 | 65.9 | ![]() |
--
|
|
| 17:00 |
| 欧元区4月ZEW经济景气指数 | -8.5 | -14 | -20.4 | ![]() |
|
|
| --欧元区4月ZEW经济现况指数 | -29.9 | -- | -43 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:00 |
| 德国4月ZEW经济景气指数 | -0.5 | -5 | -17.2 | ![]() |
|
|
| --德国4月ZEW经济现况指数 | -62.9 | -70 | -73.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 17:30 |
| 南非3月商业信心指数BCI | 131.4 | -- | 131.3 | ![]() |
--
|
|
| 20:30 |
| 美国3月零售销售月率(%) | 0.6 | 1.4 | 1.7 | ![]() |
|
|
| --美国3月核心零售销售月率(%) | 0.5 | 1.4 | 1.9 | ![]() |
|
|
||
| --美国3月核心零售销售(亿美元) | 5989.88 | -- | 6124.36 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月零售销售(亿美元) | 7383.66 | -- | 7520.63 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月零售销售年率(%) | 3.71 | -- | 3.97 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月剔除汽车及汽油零售额月率-季调后(%) | 0.4 | -- | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月关联GDP的零售额控制组月率-季调后(%) | 0.5 | 0.2 | 0.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:55 |
| 美国截至4月13日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 7 | -- | 6.7 | ![]() |
--
|
|
| 22:00 |
| 美国2月零售库存季调后月率-不含汽车初值(%) | 0.1 | -- | 0.3 | ![]() |
--
|
|
| 22:00 |
| 美国3月季调后成屋签约销售指数月率(%) | 1.8 | 0.5 | 2.5 | ![]() |
|
|
| --美国3月季调后成屋签约销售指数 | 72.1 | -- | 73.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国3月季调后成屋签约销售指数年率(%) | -0.6 | -- | 1.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 美国2月企业库存月率(%) | -0.1 | 0.3 | 0.4 | ![]() |
--
|
|
| 22:15 |
| 新西兰截至4月13日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -3.4 | -- | -2.7 | ![]() |
--
|
|
| --新西兰截至4月13日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 4228 | -- | 4143 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-04-22(周三) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 04:30 |
| 美国截至4月17日当周API原油库存变动(万桶) | 610.1 | -180 | -447 | ![]() |
|
|
| --美国截至4月17日当周API馏分油库存变动(万桶) | -336.3 | -- | -459 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周API汽油库存变动(万桶) | 62.6 | -- | -516.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周API库欣原油库存变动(万桶) | -168.4 | -- | 67.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周API每周取暖油库存(万桶) | -22.8 | -- | -53 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周API每周原油进口(万桶) | -33.6 | -25 | -24.3 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周API每周成品油进口(万桶) | 7 | -- | -0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周API每周投产原油量(万桶) | -14.5 | -- | -24 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:00 |
| 韩国3月PPI年率(%) | 2.4 | -- | 4.1 | ![]() |
--
|
|
| --韩国3月PPI月率(%) | 0.6 | -- | 1.6 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月21日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1059.76 | -- | 1055.48 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月21日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -0.86 | -- | -4.28 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -30.97 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -0.32 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15279.98 | -- | 15279.98 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.73 | -- | 481.41 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月20日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 298556.85 | -- | 297763.05 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月20日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -1414.97 | -- | -793.81 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3189668.11 | -- | 3192305.44 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -11515.72 | -- | 2637.33 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月20日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4986.16 | -- | 4986.16 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月20日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -144.04 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2396.52 | -- | 2396.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月20日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本3月商品贸易帐-未季调(亿日元) | 573 | 11063 | 6670 | ![]() |
|
|
| --日本3月商品出口年率-未季调(%) | 4.2 | 11 | 11.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月商品进口年率-未季调(%) | 10.2 | 7.1 | 10.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月季调后商品贸易帐(亿日元) | -3742.43 | 2401 | 906.91 | ![]() |
|
|
||
| --日本3月商品进口-未季调(亿日元) | 95143.11 | -- | 103363.42 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本3月商品出口-未季调(亿日元) | 95715.8 | -- | 110033.19 | ![]() |
--
|
|
||
| 09:00 |
| 澳大利亚3月Westpac领先指标月率(%) | -0.09 | -- | -0.09 | ![]() |
--
|
|
| 09:30 |
| 澳大利亚3月JSA在线职位空缺数月率(%) | 5 | -- | 1.2 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚3月JSA在线职位空缺数(万) | 21.07 | -- | 21.48 | ![]() |
--
|
|
||
| --澳大利亚3月JSA在线职位空缺数年率(%) | 0 | -- | 4.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 11:00 |
| 日本截至4月18日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) | -14 | -- | -3.49 | ![]() |
--
|
|
| --日本截至4月18日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) | 75.9 | -- | 74.9 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国3月核心CPI月率(%) | 0.6 | 0.4 | 0.4 | ![]() |
--
|
|
| 14:00 |
| 英国3月CPI年率(%) | 3 | 3.3 | 3.3 | ![]() |
--
|
|
| --英国3月核心CPI年率(%) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月CPI月率(%) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月未季调CPI读数 | 140.1 | -- | 141 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国3月服务业CPI月率(%) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国3月服务业CPI年率(%) | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国3月零售物价指数年率(%) | 3.6 | 4 | 4.1 | ![]() |
|
|
| --英国3月零售物价指数月率(%) | 0.4 | 0.7 | 0.8 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月零售物价指数 | 408.2 | -- | 411.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国3月核心零售物价指数年率(%) | 3.5 | -- | 4 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国3月核心零售物价指数月率(%) | 0.4 | -- | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| 14:00 |
| 英国3月未季调输入PPI年率(%) | 0.5 | 3.4 | 5.4 | ![]() |
--
|
|
| --英国3月未季调输入PPI月率(%) | 0.8 | 3 | 4.4 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月未季调输出PPI月率(%) | -0.5 | 1 | 0.9 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月未季调输出PPI年率(%) | 1.7 | 2.4 | 2.6 | ![]() |
|
|
||
| --英国3月未季调核心输出PPI月率(%) | -0.8 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --英国3月未季调核心输出PPI年率(%) | 1.9 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:00 |
| 马来西亚截至4月6日当周国际储备(亿美元) | 1266 | -- | 1288 | ![]() |
--
|
|
| 15:10 |
| 中国4月22日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 507 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
| --中国4月22日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 23053 | -- | 29697 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月22日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| --中国4月22日上期所每日仓单变动-原油(桶) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 15:10 |
| 中国4月22日上期所每日仓单变动-铜(吨) | -3086 | -- | -4963 | ![]() |
--
|
|
| 15:20 |
| 印尼4月22日7天逆回购利率(%) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ![]() |
--
|
|
| 15:30 |
| 印尼3月贷款年率(%) | 9.37 | -- | 9.49 | ![]() |
--
|
|
| 15:30 |
| 印尼4月贷款工具利率(%) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ![]() |
--
|
|
| 印尼4月存款工具利率(%) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:00 |
| 南非3月CPI年率(%) | 3 | 3.2 | 3.1 | ![]() |
--
|
|
| --南非3月CPI月率(%) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非3月未季调CPI读数 | 104.2 | -- | 104.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非3月核心CPI月率(%) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --南非3月核心CPI年率(%) | 3 | 3.2 | 3.2 | ![]() |
--
|
|
||
| 16:30 |
| 英国2月DCLG房价指数年率(%) | 1.3 | -- | 1.2 | ![]() |
--
|
|
| 19:00 |
| 美国截至4月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 281 | -- | 303.3 | ![]() |
--
|
|
| --美国截至4月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) | 1.8 | -- | 7.9 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周MBA抵押贷款购买指数 | 159.5 | -- | 175.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 966.8 | -- | 1023.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.42 | -- | 6.35 | ![]() |
--
|
|
||
| 19:00 |
| 南非2月零售额年率(%) | 4.2 | 4.8 | 1.6 | ![]() |
--
|
|
| 19:00 |
| 土耳其至4月22日CBRT一周回购利率(%) | 37 | 37 | 37 | ![]() |
--
|
|
| --土耳其至4月22日CBRT隔夜拆借利率(%) | 40 | -- | 40 | ![]() |
--
|
|
||
| --土耳其至4月22日CBRT隔夜借款利率(%) | 35.5 | -- | 35.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 20:30 |
| 加拿大3月新屋价格指数月率(%) | 0.3 | -- | -0.2 | ![]() |
--
|
|
| --加拿大3月新屋价格指数年率(%) | -2 | -- | -2.3 | ![]() |
--
|
|
||
| 22:00 |
| 欧元区4月消费者信心指数初值 | -16.3 | -- | -20.6 | ![]() |
--
|
|
| 22:30 |
| 美国截至4月17日当周EIA原油库存变动(万桶) | -91.3 | -120 | 192.5 | ![]() |
|
|
| --美国截至4月17日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) | 2669.9 | -- | 2694.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) | 112 | -- | 104 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA精炼厂设备利用率(%) | 89.6 | -- | 89.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -632.8 | -149.4 | -457 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | -312.2 | -245.8 | -342.7 | ![]() |
|
|
||
| --美国截至4月17日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) | 1901.7 | -- | 1938.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) | 998.81 | -- | 997.09 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 543 | -- | 563.26 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -172.7 | -- | 80.6 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) | -2.4 | 0.5 | -0.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA原油总产量(万桶/日) | 1359.6 | -- | 1358.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周原油进口变动(万桶) | -210.9 | -- | 121.4 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) | -0.1 | -- | 0.2 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周取暖油库存(万桶) | -46.3 | -- | -32.8 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) | -44.3 | -- | 27.1 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) | -16.9 | -- | 8.7 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) | -20.8 | -- | -5.5 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国截至4月17日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) | 39.2 | -- | 31.5 | ![]() |
--
|
|
||
| 23:30 |
| 美国4月22日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.93 | -- | 3.02 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月22日4个月国债竞拍-中标利率(%) | 3.63 | -- | 3.61 | ![]() |
--
|
|
||
| 2026-04-23(周四) | ||||||||
| 时间 | 国家地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | 利多 利空 | 解读 |
| 00:00 |
| 俄罗斯3月工业产值年率(%) | -0.9 | 0.9 | 2.3 | ![]() |
--
|
|
| 00:00 |
| 俄罗斯3月PPI年率(%) | -5.2 | -- | -1.8 | ![]() |
--
|
|
| --俄罗斯3月PPI月率(%) | 0.5 | -- | 2 | ![]() |
--
|
|
||
| 01:00 |
| 美国4月22日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) | 130 | -- | 130 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月22日20年期国债竞拍-高收益率(%) | 4.82 | -- | 4.88 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月22日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.76 | -- | 2.68 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月22日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) | 33.71 | -- | 56.28 | ![]() |
--
|
|
||
| 05:00 |
| 韩国4月消费者信心指数 | 107 | -- | 99.2 | ![]() |
--
|
|
| 06:30 |
| 美国4月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1055.48 | -- | 1050.9 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -4.28 | -- | -4.57 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | -- | -77.43 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -0.32 | -- | 0.35 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15279.98 | -- | 15202.55 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 481.41 | -- | 481.76 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月21日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 297763.05 | -- | 295500.27 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月21日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -793.81 | -- | -2262.77 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 3192305.44 | -- | 3167101.46 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | 2637.33 | -- | -25203.98 | ![]() |
--
|
|
||
| 06:30 |
| 美国4月21日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 4986.16 | -- | 5035.74 | ![]() |
--
|
|
| --美国4月21日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 49.57 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 2396.52 | -- | 2396.52 | ![]() |
--
|
|
||
| --美国4月21日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | -- | 0 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:00 |
| 澳大利亚4月SPGI制造业PMI初值 | 49.8 | -- | 51 | ![]() |
--
|
|
| 07:00 |
| 澳大利亚4月SPGI服务业PMI初值 | 46.3 | -- | 50.3 | ![]() |
--
|
|
| --澳大利亚4月SPGI综合PMI 初值 | 46.6 | -- | 50.1 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:00 |
| 韩国第一季度GDP年率初值(%) | 1.6 | 2.7 | 3.6 | ![]() |
--
|
|
| --韩国第一季度GDP季率初值(%) | -0.2 | 1 | 1.7 | ![]() |
--
|
|
||
| 07:50 |
| 日本截至4月17日当周买进外国债券(亿日元) | 6962 | -- | -128 | ![]() |
--
|
|
| --日本截至4月17日当周买进外国股票(亿日元) | 2555 | -- | 3381 | ![]() |
--
|
|
||
| --日本截至4月17日当周外资买进日债(亿日元) | 7072 | -- | -2982 | ![]() |
--
|
|
||
